导读 重庆高考470分左右录取的公办本科大学名单!【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在重庆的录取名单,院校录取最低分在470上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多
三、2022年重庆高考470分左右高校录取名单
据表格分析,2022年重庆高考470分左右高校招生名单,一共有50所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:重庆师范大学,西安财经大学,广东外语外贸大学,南阳理工学院,河池学院,三明学院,郑州航空工业管理学院,韶关学院,安阳师范学院,成都体育学院,徐州工程学院,兰州财经大学,九江学院,保定学院,昭通学院,黄淮学院,陕西学前师范学院,汕头大学,河北科技工程职业技术大学,苏州城市学院,唐山学院,安顺学院,河北金融学院,梧州学院,徐州工程学院,滇西应用技术大学,保山学院,贵阳康养职业大学,宁夏师范大学等。
其中本科高校有50所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校50所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 汕头大学 | 公办 | 469 | 21442 | 历史类 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 双高 | 468 | 21733 | 历史类 | 详情 |
3 | 2022 | 苏州城市学院 | 公办 | 470 | 57750 | 物理类 | 详情 |
4 | 2022 | 唐山学院 | 公办 | 470 | 57750 | 物理类 | 详情 |
5 | 2022 | 安顺学院 | 公办 | 470 | 57750 | 物理类 | 详情 |
6 | 2022 | 河北金融学院 | 公办 | 470 | 57750 | 物理类 | 详情 |
7 | 2022 | 梧州学院 | 公办 | 470 | 57750 | 物理类 | 详情 |
8 | 2022 | 徐州工程学院 | 公办 | 470 | 57750 | 物理类 | 详情 |
9 | 2022 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 469 | 58256 | 物理类 | 详情 |
10 | 2022 | 保山学院 | 公办 | 469 | 58256 | 物理类 | 详情 |
11 | 2022 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 469 | 58256 | 物理类 | 详情 |
12 | 2022 | 景德镇学院 | 公办 | 469 | 58256 | 物理类 | 详情 |
13 | 2022 | 安徽科技学院 | 公办 | 469 | 58256 | 物理类 | 详情 |
14 | 2022 | 宁夏师范大学 | 公办 | 469 | 58256 | 物理类 | 详情 |
15 | 2022 | 嘉兴大学 | 公办 | 469 | 58256 | 物理类 | 详情 |
16 | 2022 | 常州工学院 | 公办 | 469 | 58256 | 物理类 | 详情 |
17 | 2022 | 洛阳师范学院 | 公办 | 469 | 58256 | 物理类 | 详情 |
18 | 2022 | 贵州师范学院 | 公办 | 469 | 58256 | 物理类 | 详情 |
19 | 2022 | 昭通学院 | 公办 | 469 | 58256 | 物理类 | 详情 |
20 | 2022 | 山东工商学院 | 公办 | 469 | 58256 | 物理类 | 详情 |
21 | 2022 | 衡水学院 | 公办 | 469 | 58256 | 物理类 | 详情 |
22 | 2022 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 469 | 58256 | 物理类 | 详情 |
23 | 2022 | 湘南学院 | 公办 | 468 | 58799 | 物理类 | 详情 |
24 | 2022 | 信阳师范大学 | 公办 | 468 | 58799 | 物理类 | 详情 |
25 | 2022 | 四川文理学院 | 公办 | 468 | 58799 | 物理类 | 详情 |
26 | 2022 | 榆林学院 | 公办 | 468 | 58799 | 物理类 | 详情 |
27 | 2022 | 武夷学院 | 公办 | 468 | 58799 | 物理类 | 详情 |
28 | 2022 | 成都体育学院 | 公办 | 468 | 58799 | 物理类 | 详情 |
29 | 2022 | 湖州学院 | 公办 | 468 | 58799 | 物理类 | 详情 |
30 | 2022 | 湖南工程学院 | 公办 | 468 | 58799 | 物理类 | 详情 |
31 | 2022 | 滇西科技师范学院 | 公办 | 468 | 58799 | 物理类 | 详情 |
32 | 2022 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 468 | 58799 | 物理类 | 详情 |
33 | 2022 | 贵阳学院 | 公办 | 468 | 58799 | 物理类 | 详情 |
34 | 2022 | 北部湾大学 | 公办 | 468 | 58799 | 物理类 | 详情 |
35 | 2022 | 兰州文理学院 | 公办 | 468 | 58799 | 物理类 | 详情 |
36 | 2022 | 湖南工学院 | 公办 | 467 | 59310 | 物理类 | 详情 |
37 | 2022 | 盐城工学院 | 公办 | 467 | 59310 | 物理类 | 详情 |
38 | 2022 | 张家口学院 | 公办 | 467 | 59310 | 物理类 | 详情 |
39 | 2022 | 天津农学院 | 公办 | 467 | 59310 | 物理类 | 详情 |
40 | 2022 | 怀化学院 | 公办 | 467 | 59310 | 物理类 | 详情 |
41 | 2022 | 昆明学院 | 公办 | 467 | 59310 | 物理类 | 详情 |
42 | 2022 | 山西工学院 | 公办 | 467 | 59310 | 物理类 | 详情 |
43 | 2022 | 南昌工程学院 | 公办 | 467 | 59310 | 物理类 | 详情 |
44 | 2022 | 凯里学院 | 公办 | 467 | 59310 | 物理类 | 详情 |
45 | 2022 | 天津体育学院 | 公办 | 467 | 59310 | 物理类 | 详情 |
46 | 2022 | 北方民族大学 | 公办 | 467 | 59310 | 物理类 | 详情 |
47 | 2022 | 安康学院 | 公办 | 467 | 59310 | 物理类 | 详情 |
48 | 2022 | 通化师范学院 | 公办 | 467 | 59310 | 物理类 | 详情 |
49 | 2022 | 福建江夏学院 | 公办 | 467 | 59310 | 物理类 | 详情 |
50 | 2022 | 遵义师范学院 | 公办 | 467 | 59310 | 物理类 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!