导读 黑龙江472分考生可以报考哪些公办本科大学?【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在黑龙江的录取名单,院校录取最低分在472上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更
黑龙江472分考生可以报考哪些公办本科大学?【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在黑龙江的录取名单,院校录取最低分在472上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年黑龙江高考472分左右录取大学名单
据表格分析,2024年黑龙江高考472分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:河南科技学院,山西医科大学,山东青年政治学院,大连工业大学,黑龙江科技大学,西北民族大学,山东女子学院,兰州石化职业技术大学,湖北民族大学,邵阳学院,广西医科大学,贵州财经大学,云南民族大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校64所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 河南科技学院 | 公办 | 472 | 13030 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 山西医科大学 | 公办 | 472 | 13030 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
3 | 2024 | 山东青年政治学院 | 公办 | 472 | 13030 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 大连工业大学 | 公办 | 472 | 13030 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 472 | 13030 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 472 | 13030 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 山东女子学院 | 公办 | 472 | 13030 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 双高 | 472 | 13030 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 湖北民族大学 | 公办 | 471 | 13185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 邵阳学院 | 公办 | 471 | 13185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 广西医科大学 | 公办 | 471 | 13185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 贵州财经大学 | 公办 | 471 | 13185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 云南民族大学 | 公办 | 471 | 13185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 471 | 13185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 华北理工大学 | 公办 | 471 | 13185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 沈阳体育学院 | 公办 | 471 | 13185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 邢台学院 | 公办 | 470 | 13332 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 470 | 13332 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 长春师范大学 | 公办 | 470 | 13332 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 忻州师范学院 | 公办 | 469 | 13470 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
21 | 2024 | 天水师范学院 | 公办 | 469 | 13470 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 北华航天工业学院 | 公办 | 469 | 13470 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 河南工程学院 | 公办 | 469 | 13470 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 江西中医药大学 | 公办 | 469 | 13470 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
25 | 2024 | 山东理工大学 | 公办 | 472 | 43986 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 吉林医药学院 | 公办 | 472 | 43986 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 山西中医药大学 | 公办 | 472 | 43986 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 重庆科技大学 | 公办 | 472 | 43986 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 陕西理工大学 | 公办 | 472 | 43986 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 河北民族师范学院 | 公办 | 472 | 43986 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 472 | 43986 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
32 | 2024 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 472 | 43986 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 营口理工学院 | 公办 | 472 | 43986 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 湖南工业大学 | 公办 | 472 | 43986 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 云南师范大学 | 公办 | 472 | 43986 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 472 | 43986 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
37 | 2024 | 河北工程大学 | 公办 | 472 | 43986 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
38 | 2024 | 枣庄学院 | 公办 | 471 | 44354 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 471 | 44354 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 沈阳师范大学 | 公办 | 471 | 44354 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 471 | 44354 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 新疆第二医学院 | 公办 | 471 | 44354 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
43 | 2024 | 鲁东大学 | 公办 | 471 | 44354 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 长沙学院 | 公办 | 471 | 44354 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 西南林业大学 | 公办 | 471 | 44354 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 天津城建大学 | 公办 | 471 | 44354 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 山东建筑大学 | 公办 | 471 | 44354 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 大连海洋大学 | 公办 | 471 | 44354 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 湖南中医药大学 | 公办 | 471 | 44354 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 唐山师范学院 | 公办 | 471 | 44354 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 山东石油化工学院 | 公办 | 470 | 44704 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 沈阳化工大学 | 公办 | 470 | 44704 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 东北电力大学 | 公办 | 470 | 44704 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 北京联合大学 | 公办 | 470 | 44704 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 湖南农业大学 | 公办 | 470 | 44704 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 东北农业大学 | 211 | 470 | 44704 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 贵州师范大学 | 公办 | 470 | 44704 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
58 | 2024 | 河北经贸大学 | 公办 | 469 | 45054 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 南京警察学院 | 公办 | 469 | 45054 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
60 | 2024 | 江苏理工学院 | 公办 | 469 | 45054 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 青岛理工大学 | 公办 | 469 | 45054 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 山东交通学院 | 公办 | 469 | 45054 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 辽宁科技大学 | 公办 | 469 | 45054 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 河南中医药大学 | 公办 | 469 | 45054 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
65 | 2024 | 吉林师范大学 | 公办 | 469 | 45054 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 绍兴文理学院 | 公办 | 469 | 45054 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 长治医学院 | 公办 | 469 | 45054 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 菏泽学院 | 公办 | 469 | 45054 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 山西传媒学院 | 公办 | 469 | 45054 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2024 | 华北水利水电大学 | 公办 | 469 | 45054 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!