导读 浙江549分考生都可以填报哪些大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在549分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以
浙江549分考生都可以填报哪些大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在549分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考163网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年浙江高考549分左右高校录取名单
据表格分析,2024年浙江高考549分左右全国各校录取名单,一共有21所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:四川轻化工大学,仰恩大学,上海商学院,海南大学,南京财经大学红山学院,安庆师范大学,贵州财经大学,华侨大学,陕西科技大学,中华女子学院,四川旅游学院,长江大学文理学院,闽江学院等。
其中本科高校有20所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校1所,省内所属高校0所,外省所属高校21所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 四川轻化工大学 | 本科 | 549 | 111597 | 综合 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 仰恩大学 | 民办 | 549 | 112149 | 综合 | 详情 |
3 | 2024 | 上海商学院 | 本科 | 549 | 111700 | 综合 | 详情 |
4 | 2024 | 海南大学 | 211 | 549 | 111646 | 综合 | 详情 |
5 | 2024 | 南京财经大学红山学院 | 民办 | 549 | 111717 | 综合 | 详情 |
6 | 2024 | 安庆师范大学 | 本科 | 549 | 111794 | 综合 | 详情 |
7 | 2024 | 贵州财经大学 | 本科 | 549 | 112132 | 综合 | 详情 |
8 | 2024 | 华侨大学 | 本科 | 549 | 112012 | 综合 | 详情 |
9 | 2024 | 陕西科技大学 | 本科 | 548 | 112961 | 综合 | 详情 |
10 | 2024 | 中华女子学院 | 本科 | 548 | 112766 | 综合 | 详情 |
11 | 2024 | 四川旅游学院 | 本科 | 548 | 112850 | 综合 | 详情 |
12 | 2024 | 长江大学文理学院 | 民办 | 548 | 113871 | 综合 | 详情 |
13 | 2024 | 闽江学院 | 本科 | 548 | 113040 | 综合 | 详情 |
14 | 2024 | 重庆中医药学院 | 本科 | 548 | 113368 | 综合 | 详情 |
15 | 2024 | 大连医科大学 | 本科 | 548 | 112779 | 综合 | 详情 |
16 | 2024 | 南昌航空大学 | 本科 | 547 | 114171 | 综合 | 详情 |
17 | 2024 | 南京信息职业技术学院 | 双高 | 547 | 115101 | 综合 | 详情 |
18 | 2024 | 福建医科大学 | 本科 | 547 | 114412 | 综合 | 详情 |
19 | 2024 | 山西财经大学 | 本科 | 547 | 114098 | 综合 | 详情 |
20 | 2024 | 蚌埠工商学院 | 民办 | 547 | 114332 | 综合 | 详情 |
21 | 2024 | 四川传媒学院 | 民办 | 547 | 115051 | 综合 | 详情 |
二、2023年浙江高考549分左右高校录取名单
据表格分析,2023年浙江高考549分左右高校录取名单,一共有36所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:四川轻化工大学,仰恩大学,上海商学院,海南大学,南京财经大学红山学院,安庆师范大学,贵州财经大学,华侨大学,陕西科技大学,中华女子学院,四川旅游学院,长江大学文理学院,闽江学院,蚌埠学院,阜阳师范大学,长沙学院,湖南理工学院,井冈山大学,天津商业大学,安徽建筑大学,大连交通大学,福建理工大学,沈阳师范大学,赣南师范大学等。
其中本科高校有36所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校36所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 蚌埠学院 | 本科 | 549 | 107393 | 综合 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 阜阳师范大学 | 本科 | 549 | 107481 | 综合 | 详情 |
3 | 2023 | 长沙学院 | 本科 | 549 | 107311 | 综合 | 详情 |
4 | 2023 | 湖南理工学院 | 本科 | 549 | 107161 | 综合 | 详情 |
5 | 2023 | 井冈山大学 | 本科 | 549 | 108067 | 综合 | 详情 |
6 | 2023 | 天津商业大学 | 本科 | 549 | 107879 | 综合 | 详情 |
7 | 2023 | 安徽建筑大学 | 本科 | 549 | 107983 | 综合 | 详情 |
8 | 2023 | 大连交通大学 | 本科 | 549 | 107767 | 综合 | 详情 |
9 | 2023 | 福建理工大学 | 本科 | 549 | 108083 | 综合 | 详情 |
10 | 2023 | 沈阳师范大学 | 本科 | 548 | 109002 | 综合 | 详情 |
11 | 2023 | 曲阜师范大学 | 本科 | 548 | 108643 | 综合 | 详情 |
12 | 2023 | 赣南师范大学 | 本科 | 548 | 109183 | 综合 | 详情 |
13 | 2023 | 河北工程大学 | 本科 | 548 | 108574 | 综合 | 详情 |
14 | 2023 | 苏州城市学院 | 本科 | 548 | 109119 | 综合 | 详情 |
15 | 2023 | 辽宁科技大学 | 本科 | 548 | 108947 | 综合 | 详情 |
16 | 2023 | 安徽医科大学临床医学院 | 民办 | 548 | 108539 | 综合 | 详情 |
17 | 2023 | 广西财经学院 | 本科 | 548 | 109111 | 综合 | 详情 |
18 | 2023 | 温州理工学院 | 本科 | 548 | 108753 | 综合 | 详情 |
19 | 2023 | 湖南文理学院 | 本科 | 548 | 109222 | 综合 | 详情 |
20 | 2023 | 豫章师范学院 | 本科 | 548 | 109015 | 综合 | 详情 |
21 | 2023 | 太原科技大学 | 本科 | 548 | 108552 | 综合 | 详情 |
22 | 2023 | 天津城建大学 | 本科 | 548 | 108545 | 综合 | 详情 |
23 | 2023 | 合肥大学 | 本科 | 548 | 108308 | 综合 | 详情 |
24 | 2023 | 宜宾学院 | 本科 | 548 | 109041 | 综合 | 详情 |
25 | 2023 | 嘉兴南湖学院 | 本科 | 548 | 108865 | 综合 | 详情 |
26 | 2023 | 南华大学 | 本科 | 548 | 108508 | 综合 | 详情 |
27 | 2023 | 南京工业职业技术大学 | 本科 | 547 | 109938 | 综合 | 详情 |
28 | 2023 | 吉首大学 | 本科 | 547 | 109906 | 综合 | 详情 |
29 | 2023 | 山西传媒学院 | 本科 | 547 | 109712 | 综合 | 详情 |
30 | 2023 | 甘肃农业大学 | 本科 | 547 | 109464 | 综合 | 详情 |
31 | 2023 | 天津农学院 | 本科 | 547 | 110340 | 综合 | 详情 |
32 | 2023 | 渤海大学 | 本科 | 547 | 110332 | 综合 | 详情 |
33 | 2023 | 临沂大学 | 本科 | 547 | 110106 | 综合 | 详情 |
34 | 2023 | 河北经贸大学 | 本科 | 547 | 110485 | 综合 | 详情 |
35 | 2023 | 沈阳工程学院 | 本科 | 547 | 109546 | 综合 | 详情 |
36 | 2023 | 许昌学院 | 本科 | 547 | 110199 | 综合 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!