海南考生605分左右可以录取哪些大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在605分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考163网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年海南高考605分左右录取大学名单
据表格分析,2024年海南高考605分左右全国各校录取名单,一共有38所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:南华大学,云南师范大学,上海第二工业大学,江西财经大学,湖南工业大学,中国民用航空飞行学院,贵州大学,西安外国语大学,新疆医科大学,江西理工大学,遵义医科大学,空军航空大学,桂林理工大学等。
其中本科高校有38所,985高校0所,211高校4所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校2所,外省所属高校36所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 南华大学 | 本科 | 605 | 11138 | 化学必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 云南师范大学 | 本科 | 605 | 11138 | 历史、思想政治(2科必选) | 详情 |
3 | 2024 | 上海第二工业大学 | 本科 | 605 | 11138 | 物理必选 | 详情 |
4 | 2024 | 江西财经大学 | 本科 | 605 | 11138 | 物理必选 | 详情 |
5 | 2024 | 湖南工业大学 | 本科 | 605 | 11138 | 不限 | 详情 |
6 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 605 | 11138 | 物理必选 | 详情 |
7 | 2024 | 贵州大学 | 211 | 605 | 11138 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
8 | 2024 | 西安外国语大学 | 本科 | 605 | 11138 | 思想政治必选 | 详情 |
9 | 2024 | 新疆医科大学 | 本科 | 605 | 11138 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
10 | 2024 | 江西理工大学 | 本科 | 605 | 11138 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
11 | 2024 | 遵义医科大学 | 本科 | 605 | 11138 | 生物必选 | 详情 |
12 | 2024 | 空军航空大学 | 本科 | 605 | 11138 | 不限 | 详情 |
13 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科 | 605 | 11138 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
14 | 2024 | 桂林理工大学 | 本科 | 604 | 11285 | 物理、地理(2科必选) | 详情 |
15 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科 | 604 | 11285 | 不限 | 详情 |
16 | 2024 | 成都师范学院 | 本科 | 604 | 11285 | 历史必选 | 详情 |
17 | 2024 | 陕西科技大学 | 本科 | 604 | 11285 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
18 | 2024 | 内蒙古大学 | 211 | 604 | 11285 | 物理必选 | 详情 |
19 | 2024 | 天津外国语大学 | 本科 | 604 | 11285 | 不限 | 详情 |
20 | 2024 | 大连民族大学 | 本科 | 604 | 11285 | 历史必选 | 详情 |
21 | 2024 | 西安科技大学 | 本科 | 604 | 11285 | 不限 | 详情 |
22 | 2024 | 太原科技大学 | 本科 | 604 | 11285 | 不限 | 详情 |
23 | 2024 | 赣南师范大学 | 本科 | 604 | 11285 | 不限 | 详情 |
24 | 2024 | 湖北中医药大学 | 本科 | 603 | 11475 | 化学必选 | 详情 |
25 | 2024 | 中国传媒大学 | 211 | 603 | 11475 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
26 | 2024 | 石河子大学 | 211 | 603 | 11475 | 不限 | 详情 |
27 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 603 | 11475 | 历史必选 | 详情 |
28 | 2024 | 湖南农业大学 | 本科 | 603 | 11475 | 物理必选 | 详情 |
29 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 603 | 11475 | 物理必选 | 详情 |
30 | 2024 | 西安工业大学 | 本科 | 603 | 11475 | 不限 | 详情 |
31 | 2024 | 南京工业大学 | 本科 | 603 | 11475 | 不限 | 详情 |
32 | 2024 | 郑州轻工业大学 | 本科 | 603 | 11475 | 不限 | 详情 |
33 | 2024 | 中南林业科技大学 | 本科 | 603 | 11475 | 物理必选 | 详情 |
34 | 2024 | 广州中医药大学 | 双一流 | 603 | 11475 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
35 | 2024 | 海南医科大学 | 本科 | 603 | 11475 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
36 | 2024 | 成都大学 | 本科 | 603 | 11475 | 化学必选 | 详情 |
37 | 2024 | 北方民族大学 | 本科 | 603 | 11475 | 历史必选 | 详情 |
38 | 2024 | 北华大学 | 本科 | 603 | 11475 | 思想政治必选 | 详情 |
二、2023年海南高考605分左右录取大学名单
据表格分析,2023年海南高考605分左右录取大学名单,一共有30所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:南华大学,云南师范大学,上海第二工业大学,江西财经大学,湖南工业大学,中国民用航空飞行学院,贵州大学,西安外国语大学,新疆医科大学,江西理工大学,遵义医科大学,空军航空大学,桂林理工大学,大理大学,广西民族大学,甘肃政法大学,东华理工大学,西安科技大学,江苏师范大学,内蒙古大学,天津外国语大学,浙江传媒学院,济宁医学院,长春理工大学,山东财经大学,赣南师范大学等。
其中本科高校有30所,985高校0所,211高校2所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校30所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 大理大学 | 本科 | 605 | 10565 | 思想政治必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 广西民族大学 | 本科 | 605 | 10565 | 不限 | 详情 |
3 | 2023 | 甘肃政法大学 | 本科 | 605 | 10565 | 思想政治必选 | 详情 |
4 | 2023 | 东华理工大学 | 本科 | 605 | 10565 | 不限 | 详情 |
5 | 2023 | 西安科技大学 | 本科 | 605 | 10565 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
6 | 2023 | 江苏师范大学 | 本科 | 605 | 10565 | 史/生/政(3选1) | 详情 |
7 | 2023 | 内蒙古大学 | 211 | 605 | 10565 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
8 | 2023 | 天津外国语大学 | 本科 | 605 | 10565 | 思想政治必选 | 详情 |
9 | 2023 | 浙江传媒学院 | 本科 | 605 | 10565 | 物理必选 | 详情 |
10 | 2023 | 济宁医学院 | 本科 | 605 | 10565 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
11 | 2023 | 长春理工大学 | 本科 | 604 | 10740 | 物理必选 | 详情 |
12 | 2023 | 山东财经大学 | 本科 | 604 | 10740 | 不限 | 详情 |
13 | 2023 | 赣南师范大学 | 本科 | 604 | 10740 | 物理必选 | 详情 |
14 | 2023 | 成都大学 | 本科 | 604 | 10740 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 重庆交通大学 | 本科 | 604 | 10740 | 不限 | 详情 |
16 | 2023 | 山东科技大学 | 本科 | 604 | 10740 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
17 | 2023 | 成都师范学院 | 本科 | 604 | 10740 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
18 | 2023 | 重庆工商大学 | 本科 | 604 | 10740 | 物理必选 | 详情 |
19 | 2023 | 延边大学 | 211 | 604 | 10740 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
20 | 2023 | 西安外国语大学 | 本科 | 604 | 10740 | 不限 | 详情 |
21 | 2023 | 安徽理工大学 | 本科 | 603 | 10922 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
22 | 2023 | 西南医科大学 | 本科 | 603 | 10922 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
23 | 2023 | 燕山大学 | 本科 | 603 | 10922 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 北方工业大学 | 本科 | 603 | 10922 | 不限 | 详情 |
25 | 2023 | 长江大学 | 本科 | 603 | 10922 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 江西中医药大学 | 本科 | 603 | 10922 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
27 | 2023 | 西安石油大学 | 本科 | 603 | 10922 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
28 | 2023 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 603 | 10922 | 不限 | 详情 |
29 | 2023 | 河北医科大学 | 本科 | 603 | 10922 | 化学必选 | 详情 |
30 | 2023 | 江西师范大学 | 本科 | 603 | 10922 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
三、2022年海南高考605分左右高校录取名单
据表格分析,2022年海南高考605分左右全国各校录取名单,一共有32所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:南华大学,云南师范大学,上海第二工业大学,江西财经大学,湖南工业大学,中国民用航空飞行学院,贵州大学,西安外国语大学,新疆医科大学,江西理工大学,遵义医科大学,空军航空大学,桂林理工大学,大理大学,广西民族大学,甘肃政法大学,东华理工大学,西安科技大学,江苏师范大学,内蒙古大学,天津外国语大学,浙江传媒学院,济宁医学院,长春理工大学,山东财经大学,赣南师范大学,泉州师范学院,广东工业大学,新乡医学院,内蒙古大学,山东科技大学,南昌大学,海南师范大学,长沙理工大学,集美大学,滨州医学院,福建师范大学,浙江农林大学,西安邮电大学等。
其中本科高校有32所,985高校0所,211高校2所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校32所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 泉州师范学院 | 本科 | 605 | 9685 | 历史必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 广东工业大学 | 本科 | 605 | 9685 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
3 | 2022 | 新乡医学院 | 本科 | 605 | 9685 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
4 | 2022 | 内蒙古大学 | 211 | 605 | 9685 | 物理必选 | 详情 |
5 | 2022 | 山东科技大学 | 本科 | 605 | 9685 | 物理必选 | 详情 |
6 | 2022 | 南昌大学 | 211 | 605 | 9685 | 不限 | 详情 |
7 | 2022 | 海南师范大学 | 本科 | 605 | 9685 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
8 | 2022 | 长沙理工大学 | 本科 | 605 | 9685 | 化学必选 | 详情 |
9 | 2022 | 集美大学 | 本科 | 605 | 9685 | 化学必选 | 详情 |
10 | 2022 | 滨州医学院 | 本科 | 605 | 9685 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
11 | 2022 | 福建师范大学 | 本科 | 605 | 9685 | 不限 | 详情 |
12 | 2022 | 浙江农林大学 | 本科 | 605 | 9685 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
13 | 2022 | 河南工业大学 | 本科 | 605 | 9685 | 历史/思想政治(2选1) | 详情 |
14 | 2022 | 西安邮电大学 | 本科 | 605 | 9685 | 不限 | 详情 |
15 | 2022 | 湖南科技大学 | 本科 | 604 | 9843 | 历史/生物(2选1) | 详情 |
16 | 2022 | 山东财经大学 | 本科 | 604 | 9843 | 物理必选 | 详情 |
17 | 2022 | 天津科技大学 | 本科 | 604 | 9843 | 物理必选 | 详情 |
18 | 2022 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 604 | 9843 | 物理必选 | 详情 |
19 | 2022 | 天津外国语大学 | 本科 | 604 | 9843 | 思想政治必选 | 详情 |
20 | 2022 | 西安外国语大学 | 本科 | 604 | 9843 | 不限 | 详情 |
21 | 2022 | 重庆师范大学 | 本科 | 604 | 9843 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
22 | 2022 | 中南民族大学 | 本科 | 604 | 9843 | 历史必选 | 详情 |
23 | 2022 | 燕山大学 | 本科 | 604 | 9843 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
24 | 2022 | 山东师范大学 | 本科 | 604 | 9843 | 不限 | 详情 |
25 | 2022 | 井冈山大学 | 本科 | 604 | 9843 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
26 | 2022 | 西南医科大学 | 本科 | 604 | 9843 | 化学必选 | 详情 |
27 | 2022 | 浙江传媒学院 | 本科 | 603 | 9991 | 物理必选 | 详情 |
28 | 2022 | 长江大学 | 本科 | 603 | 9991 | 物理必选 | 详情 |
29 | 2022 | 江苏大学 | 本科 | 603 | 9991 | 物理/历史(2选1) | 详情 |
30 | 2022 | 青岛大学 | 本科 | 603 | 9991 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
31 | 2022 | 江西中医药大学 | 本科 | 603 | 9991 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
32 | 2022 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 603 | 9991 | 不限 | 详情 |