导读 江西588分左右的考生可以报考哪些大学?【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在江西的录取名单,院校录取最低分在588上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注
江西588分左右的考生可以报考哪些大学?【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在江西的录取名单,院校录取最低分在588上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年江西高考588分左右高校录取名单
据表格分析,2024年江西高考588分左右录取大学名单,一共有41所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:华中农业大学,北京语言大学,中央美术学院,上海海事大学,首都经济贸易大学,郑州大学,北京体育大学,复旦大学上海医学院,长安大学,海南大学,首都师范大学,上海海关学院,宁波大学等。
其中本科高校有41所,985高校2所,211高校18所,双一流高校4所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校41所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 华中农业大学 | 211 | 588 | 3099 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 北京语言大学 | 本科 | 588 | 3158 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 中央美术学院 | 双一流 | 588 | 3178 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 上海海事大学 | 本科 | 588 | 3088 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 588 | 3181 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 郑州大学 | 211 | 588 | 3078 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2024 | 北京体育大学 | 211 | 588 | 3080 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2024 | 复旦大学上海医学院 | 985 | 587 | 3199 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
9 | 2024 | 长安大学 | 211 | 587 | 3283 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 海南大学 | 211 | 587 | 3294 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2024 | 首都师范大学 | 双一流 | 587 | 3263 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 上海海关学院 | 本科 | 586 | 3380 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 合肥工业大学 | 211 | 586 | 3407 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 宁波大学 | 双一流 | 588 | 16146 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 安徽医科大学 | 本科 | 588 | 15973 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 深圳大学 | 本科 | 588 | 15830 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 北京化工大学 | 211 | 588 | 16011 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 南京师范大学 | 211 | 588 | 15818 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 北京信息科技大学 | 本科 | 588 | 16066 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 华北电力大学保定校区 | 211 | 588 | 15756 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 上海对外经贸大学 | 本科 | 588 | 16149 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 广东医科大学 | 本科 | 588 | 15962 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 安徽大学 | 211 | 587 | 16249 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 山东第一医科大学 | 本科 | 587 | 16506 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 云南大学 | 211 | 587 | 16594 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
26 | 2024 | 辽宁大学 | 211 | 587 | 16379 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 南京林业大学 | 双一流 | 587 | 16370 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 浙江工业大学 | 本科 | 587 | 16522 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 四川大学 | 985 | 587 | 16407 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 昆明医科大学 | 本科 | 587 | 16546 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 中国地质大学(北京) | 211 | 586 | 16733 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 上海理工大学 | 本科 | 586 | 17043 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 南京农业大学 | 211 | 586 | 17040 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 重庆医科大学 | 本科 | 586 | 16688 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 西南医科大学 | 本科 | 586 | 16715 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 太原理工大学 | 211 | 586 | 16937 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 上海政法学院 | 本科 | 586 | 16848 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 暨南大学 | 211 | 586 | 17047 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 广东工业大学 | 本科 | 586 | 16701 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 北京林业大学 | 211 | 586 | 17056 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 西南大学 | 211 | 586 | 16668 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!