导读 贵州506分左右的考生可以报考哪些大学?【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在贵州的录取名单,院校录取最低分在506上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注
贵州506分左右的考生可以报考哪些大学?【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在贵州的录取名单,院校录取最低分在506上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年贵州高考506分左右高校招生名单
据表格分析,2024年贵州高考506分左右高校录取名单,一共有27所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:川北医学院,山东农业大学,重庆科技大学,成都工业学院,萍乡学院,东北电力大学,南昌师范学院,广东技术师范大学,山东航空学院,保山学院,右江民族医学院,东北石油大学等。
其中本科高校有27所,985高校0所,211高校2所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校27所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 川北医学院 | 本科 | 506 | 17184 | 历史类 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 山东农业大学 | 本科 | 506 | 17297 | 历史类 | 详情 |
3 | 2024 | 重庆科技大学 | 本科 | 506 | 17217 | 历史类 | 详情 |
4 | 2024 | 成都工业学院 | 本科 | 506 | 17411 | 历史类 | 详情 |
5 | 2024 | 萍乡学院 | 本科 | 506 | 17364 | 历史类 | 详情 |
6 | 2024 | 东北电力大学 | 本科 | 506 | 17341 | 历史类 | 详情 |
7 | 2024 | 南昌师范学院 | 本科 | 506 | 17423 | 历史类 | 详情 |
8 | 2024 | 广东技术师范大学 | 本科 | 505 | 17576 | 历史类 | 详情 |
9 | 2024 | 山东航空学院 | 本科 | 505 | 17625 | 历史类 | 详情 |
10 | 2024 | 保山学院 | 本科 | 505 | 17564 | 历史类 | 详情 |
11 | 2024 | 肇庆学院 | 本科 | 504 | 17822 | 历史类 | 详情 |
12 | 2024 | 右江民族医学院 | 本科 | 504 | 17789 | 历史类 | 详情 |
13 | 2024 | 东北石油大学 | 本科 | 504 | 17847 | 历史类 | 详情 |
14 | 2024 | 温州理工学院 | 本科 | 504 | 18016 | 历史类 | 详情 |
15 | 2024 | 宜春学院 | 本科 | 504 | 17978 | 历史类 | 详情 |
16 | 2024 | 甘肃民族师范学院 | 本科 | 504 | 17964 | 历史类 | 详情 |
17 | 2024 | 西藏大学 | 211 | 506 | 47901 | 物理类 | 详情 |
18 | 2024 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 506 | 47585 | 物理类 | 详情 |
19 | 2024 | 浙江师范大学 | 本科 | 506 | 47831 | 物理类 | 详情 |
20 | 2024 | 中北大学 | 本科 | 505 | 48429 | 物理类 | 详情 |
21 | 2024 | 北京印刷学院 | 本科 | 505 | 48216 | 物理类 | 详情 |
22 | 2024 | 长春理工大学 | 本科 | 505 | 48370 | 物理类 | 详情 |
23 | 2024 | 中国矿业大学 | 211 | 505 | 48400 | 物理类 | 详情 |
24 | 2024 | 西南医科大学 | 本科 | 505 | 48474 | 物理类 | 详情 |
25 | 2024 | 安徽工业大学 | 本科 | 504 | 49143 | 物理类 | 详情 |
26 | 2024 | 广东工业大学 | 本科 | 504 | 49411 | 物理类 | 详情 |
27 | 2024 | 淮北师范大学 | 本科 | 504 | 49238 | 物理类 | 详情 |
二、2023年贵州高考506分左右高校录取名单
据表格分析,2023年贵州高考506分左右高校录取名单,一共有50所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:川北医学院,山东农业大学,重庆科技大学,成都工业学院,萍乡学院,东北电力大学,南昌师范学院,广东技术师范大学,山东航空学院,保山学院,右江民族医学院,东北石油大学,西昌学院,集美大学诚毅学院,湖州师范学院,衡水学院,哈尔滨金融学院,吉林农业科技学院,绍兴文理学院,河套学院,宁夏大学新华学院,泰山学院,中国民用航空飞行学院,安阳工学院等。
其中本科高校有50所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校50所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 西昌学院 | 本科 | 506 | 25167 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 集美大学诚毅学院 | 民办 | 506 | 25315 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 湖州师范学院 | 本科 | 506 | 25417 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 衡水学院 | 本科 | 506 | 25114 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 506 | 25036 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 吉林农业科技学院 | 本科 | 506 | 25040 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 绍兴文理学院 | 本科 | 506 | 25090 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 河套学院 | 本科 | 506 | 25415 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 宁夏大学新华学院 | 民办 | 506 | 25100 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 泰山学院 | 本科 | 506 | 24948 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 506 | 25384 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 506 | 25327 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 黑龙江工程学院 | 本科 | 506 | 25267 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 安阳工学院 | 本科 | 506 | 25020 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 长春工程学院 | 本科 | 506 | 24968 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 大连海洋大学 | 本科 | 505 | 25822 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 安康学院 | 本科 | 505 | 25712 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 黑龙江科技大学 | 本科 | 505 | 25805 | 文科 | 详情 |
19 | 2023 | 成都锦城学院 | 民办 | 505 | 25542 | 文科 | 详情 |
20 | 2023 | 吉林工程技术师范学院 | 本科 | 505 | 25515 | 文科 | 详情 |
21 | 2023 | 新疆科技学院 | 本科 | 505 | 25748 | 文科 | 详情 |
22 | 2023 | 陕西学前师范学院 | 本科 | 505 | 25607 | 文科 | 详情 |
23 | 2023 | 绥化学院 | 本科 | 505 | 25706 | 文科 | 详情 |
24 | 2023 | 山东女子学院 | 本科 | 505 | 25739 | 文科 | 详情 |
25 | 2023 | 湖南科技大学潇湘学院 | 民办 | 504 | 26209 | 文科 | 详情 |
26 | 2023 | 上海商学院 | 本科 | 504 | 26291 | 文科 | 详情 |
27 | 2023 | 许昌学院 | 本科 | 504 | 26220 | 文科 | 详情 |
28 | 2023 | 贵阳康养职业大学 | 本科 | 504 | 26377 | 文科 | 详情 |
29 | 2023 | 重庆财经学院 | 民办 | 504 | 26060 | 文科 | 详情 |
30 | 2023 | 南华大学船山学院 | 民办 | 504 | 26320 | 文科 | 详情 |
31 | 2023 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 504 | 26190 | 文科 | 详情 |
32 | 2023 | 黑龙江工业学院 | 本科 | 504 | 26000 | 文科 | 详情 |
33 | 2023 | 郑州工程技术学院 | 本科 | 504 | 26093 | 文科 | 详情 |
34 | 2023 | 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 504 | 26086 | 文科 | 详情 |
35 | 2023 | 南京师范大学中北学院 | 民办 | 504 | 26437 | 文科 | 详情 |
36 | 2023 | 湘潭大学兴湘学院 | 民办 | 504 | 26360 | 文科 | 详情 |
37 | 2023 | 贵州民族大学 | 本科 | 504 | 26283 | 文科 | 详情 |
38 | 2023 | 海南医科大学 | 本科 | 506 | 26864 | 理科 | 详情 |
39 | 2023 | 贵州大学 | 211 | 506 | 27144 | 理科 | 详情 |
40 | 2023 | 南京工业大学 | 本科 | 506 | 27036 | 理科 | 详情 |
41 | 2023 | 北京建筑大学 | 本科 | 506 | 27125 | 理科 | 详情 |
42 | 2023 | 中国民航大学 | 本科 | 506 | 27024 | 理科 | 详情 |
43 | 2023 | 东北电力大学 | 本科 | 505 | 27311 | 理科 | 详情 |
44 | 2023 | 大连交通大学 | 本科 | 505 | 27587 | 理科 | 详情 |
45 | 2023 | 西北民族大学 | 本科 | 505 | 27435 | 理科 | 详情 |
46 | 2023 | 长春中医药大学 | 本科 | 505 | 27604 | 理科 | 详情 |
47 | 2023 | 沈阳工业大学 | 本科 | 505 | 27594 | 理科 | 详情 |
48 | 2023 | 川北医学院 | 本科 | 504 | 28077 | 理科 | 详情 |
49 | 2023 | 山东科技大学 | 本科 | 504 | 27829 | 理科 | 详情 |
50 | 2023 | 浙江工商大学 | 本科 | 504 | 27906 | 理科 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!