导读 重庆高考473分左右报考的公办本科大学都有哪些?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在重庆的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里
重庆高考473分左右报考的公办本科大学都有哪些?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在重庆的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年重庆高考473分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年重庆高考473分左右高校录取名单,一共有2所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:景德镇陶瓷大学,广东外语外贸大学等。
其中本科高校有2所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校2所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 472 | 21209 | 历史类 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 470 | 77075 | 物理类 | 详情 |
二、2023年重庆高考473分左右高校招生名单
据表格分析,2023年重庆高考473分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:景德镇陶瓷大学,广东外语外贸大学,广东海洋大学,山东石油化工学院,太原学院,河北经贸大学,中国民用航空飞行学院,齐齐哈尔大学,白城师范学院,湖北理工学院,辽宁工程技术大学,惠州学院,河北工业职业技术大学,西南医科大学,河南城建学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 广东海洋大学 | 公办 | 473 | 16772 | 历史类 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 山东石油化工学院 | 公办 | 473 | 16772 | 历史类 | 详情 |
3 | 2023 | 太原学院 | 公办 | 473 | 16772 | 历史类 | 详情 |
4 | 2023 | 河北经贸大学 | 公办 | 473 | 16772 | 历史类 | 详情 |
5 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 473 | 16772 | 历史类 | 详情 |
6 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 473 | 16772 | 历史类 | 详情 |
7 | 2023 | 白城师范学院 | 公办 | 473 | 16772 | 历史类 | 详情 |
8 | 2023 | 湖北理工学院 | 公办 | 473 | 16772 | 历史类 | 详情 |
9 | 2023 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 473 | 16772 | 历史类 | 详情 |
10 | 2023 | 惠州学院 | 公办 | 473 | 16772 | 历史类 | 详情 |
11 | 2023 | 河北工业职业技术大学 | 双高 | 473 | 16772 | 历史类 | 详情 |
12 | 2023 | 西南医科大学 | 公办 | 473 | 16772 | 历史类 | 详情 |
13 | 2023 | 滇西科技师范学院 | 公办 | 473 | 16772 | 历史类 | 详情 |
14 | 2023 | 河南城建学院 | 公办 | 473 | 16772 | 历史类 | 详情 |
15 | 2023 | 四川文理学院 | 公办 | 472 | 17010 | 历史类 | 详情 |
16 | 2023 | 长治医学院 | 公办 | 472 | 17010 | 历史类 | 详情 |
17 | 2023 | 华北科技学院 | 公办 | 472 | 17010 | 历史类 | 详情 |
18 | 2023 | 贺州学院 | 公办 | 472 | 17010 | 历史类 | 详情 |
19 | 2023 | 信阳师范大学 | 公办 | 472 | 17010 | 历史类 | 详情 |
20 | 2023 | 北方民族大学 | 公办 | 472 | 17010 | 历史类 | 详情 |
21 | 2023 | 西安医学院 | 公办 | 472 | 17010 | 历史类 | 详情 |
22 | 2023 | 嘉应学院 | 公办 | 471 | 17253 | 历史类 | 详情 |
23 | 2023 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 471 | 17253 | 历史类 | 详情 |
24 | 2023 | 山东农业大学 | 公办 | 471 | 17253 | 历史类 | 详情 |
25 | 2023 | 广西财经学院 | 公办 | 471 | 17253 | 历史类 | 详情 |
26 | 2023 | 福建江夏学院 | 公办 | 471 | 17253 | 历史类 | 详情 |
27 | 2023 | 洛阳理工学院 | 公办 | 471 | 17253 | 历史类 | 详情 |
28 | 2023 | 铜仁学院 | 公办 | 471 | 17253 | 历史类 | 详情 |
29 | 2023 | 湖南工程学院 | 公办 | 471 | 17253 | 历史类 | 详情 |
30 | 2023 | 云南民族大学 | 公办 | 471 | 17253 | 历史类 | 详情 |
31 | 2023 | 北华航天工业学院 | 公办 | 471 | 17253 | 历史类 | 详情 |
32 | 2023 | 绥化学院 | 公办 | 471 | 17253 | 历史类 | 详情 |
33 | 2023 | 湖南女子学院 | 公办 | 471 | 17253 | 历史类 | 详情 |
34 | 2023 | 重庆科技大学 | 公办 | 471 | 17253 | 历史类 | 详情 |
35 | 2023 | 海南医科大学 | 公办 | 471 | 17253 | 历史类 | 详情 |
36 | 2023 | 广西科技师范学院 | 公办 | 471 | 17253 | 历史类 | 详情 |
37 | 2023 | 安阳师范学院 | 公办 | 470 | 17521 | 历史类 | 详情 |
38 | 2023 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 470 | 17521 | 历史类 | 详情 |
39 | 2023 | 长江师范学院 | 公办 | 470 | 17521 | 历史类 | 详情 |
40 | 2023 | 南昌工程学院 | 公办 | 470 | 17521 | 历史类 | 详情 |
41 | 2023 | 昭通学院 | 公办 | 470 | 17521 | 历史类 | 详情 |
42 | 2023 | 韶关学院 | 公办 | 470 | 17521 | 历史类 | 详情 |
43 | 2023 | 徐州工程学院 | 公办 | 470 | 17521 | 历史类 | 详情 |
44 | 2023 | 九江学院 | 公办 | 470 | 17521 | 历史类 | 详情 |
45 | 2023 | 南阳理工学院 | 公办 | 470 | 17521 | 历史类 | 详情 |
46 | 2023 | 河池学院 | 公办 | 470 | 17521 | 历史类 | 详情 |
47 | 2023 | 贵阳学院 | 公办 | 470 | 17521 | 历史类 | 详情 |
48 | 2023 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 470 | 17521 | 历史类 | 详情 |
49 | 2023 | 成都体育学院 | 公办 | 470 | 17521 | 历史类 | 详情 |
50 | 2023 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 470 | 17521 | 历史类 | 详情 |
51 | 2023 | 吕梁学院 | 公办 | 470 | 17521 | 历史类 | 详情 |
52 | 2023 | 三明学院 | 公办 | 470 | 17521 | 历史类 | 详情 |
53 | 2023 | 黄淮学院 | 公办 | 470 | 17521 | 历史类 | 详情 |
54 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 473 | 53840 | 物理类 | 详情 |
55 | 2023 | 大连民族大学 | 公办 | 473 | 53840 | 物理类 | 详情 |
56 | 2023 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 473 | 53840 | 物理类 | 详情 |
57 | 2023 | 河南理工大学 | 公办 | 473 | 53840 | 物理类 | 详情 |
58 | 2023 | 青岛农业大学 | 公办 | 473 | 53840 | 物理类 | 详情 |
59 | 2023 | 河北地质大学 | 公办 | 473 | 53840 | 物理类 | 详情 |
60 | 2023 | 苏州城市学院 | 公办 | 473 | 53840 | 物理类 | 详情 |
61 | 2023 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 473 | 53840 | 物理类 | 详情 |
62 | 2023 | 云南农业大学 | 公办 | 473 | 53840 | 物理类 | 详情 |
63 | 2023 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 472 | 54392 | 物理类 | 详情 |
64 | 2023 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 472 | 54392 | 物理类 | 详情 |
65 | 2023 | 河北大学 | 公办 | 472 | 54392 | 物理类 | 详情 |
66 | 2023 | 西藏民族大学 | 公办 | 472 | 54392 | 物理类 | 详情 |
67 | 2023 | 长江大学 | 公办 | 472 | 54392 | 物理类 | 详情 |
68 | 2023 | 安徽工业大学 | 公办 | 472 | 54392 | 物理类 | 详情 |
69 | 2023 | 兰州财经大学 | 公办 | 472 | 54392 | 物理类 | 详情 |
70 | 2023 | 井冈山大学 | 公办 | 472 | 54392 | 物理类 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!