导读 海南考生565分左右能考上什么好的大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在565分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望
海南考生565分左右能考上什么好的大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在565分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考163网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年海南高考565分左右录取大学名单
据表格分析,2024年海南高考565分左右全国各校录取名单,一共有44所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:苏州科技大学,北京印刷学院,廊坊师范学院,吉林财经大学,河南工程学院,西南科技大学,甘肃政法大学,河北医科大学临床学院,南阳师范学院,五邑大学,西昌学院,安徽理工大学等。
其中本科高校有44所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校43所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科 | 565 | 19373 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 北京印刷学院 | 本科 | 565 | 19373 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
3 | 2024 | 廊坊师范学院 | 本科 | 565 | 19373 | 不限 | 详情 |
4 | 2024 | 吉林财经大学 | 本科 | 565 | 19373 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
5 | 2024 | 河南工程学院 | 本科 | 565 | 19373 | 不限 | 详情 |
6 | 2024 | 西南科技大学 | 本科 | 565 | 19373 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
7 | 2024 | 甘肃政法大学 | 本科 | 565 | 19373 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
8 | 2024 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 565 | 19373 | 生物必选 | 详情 |
9 | 2024 | 南阳师范学院 | 本科 | 564 | 19597 | 物理必选 | 详情 |
10 | 2024 | 五邑大学 | 本科 | 564 | 19597 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
11 | 2024 | 西昌学院 | 本科 | 564 | 19597 | 物理必选 | 详情 |
12 | 2024 | 六盘水师范学院 | 本科 | 564 | 19597 | 不限 | 详情 |
13 | 2024 | 河北金融学院 | 本科 | 564 | 19597 | 不限 | 详情 |
14 | 2024 | 楚雄师范学院 | 本科 | 564 | 19597 | 不限 | 详情 |
15 | 2024 | 安徽理工大学 | 本科 | 564 | 19597 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
16 | 2024 | 河南科技学院 | 本科 | 564 | 19597 | 不限 | 详情 |
17 | 2024 | 湖南科技学院 | 本科 | 564 | 19597 | 不限 | 详情 |
18 | 2024 | 琼台师范学院 | 本科 | 564 | 19597 | 不限 | 详情 |
19 | 2024 | 河北建筑工程学院 | 本科 | 564 | 19597 | 不限 | 详情 |
20 | 2024 | 贵阳康养职业大学 | 本科 | 564 | 19597 | 物理必选 | 详情 |
21 | 2024 | 东北农业大学 | 211 | 564 | 19597 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
22 | 2024 | 新疆农业大学 | 本科 | 564 | 19597 | 不限 | 详情 |
23 | 2024 | 盐城师范学院 | 本科 | 564 | 19597 | 物理必选 | 详情 |
24 | 2024 | 许昌学院 | 本科 | 564 | 19597 | 不限 | 详情 |
25 | 2024 | 湖北汽车工业学院 | 本科 | 564 | 19597 | 不限 | 详情 |
26 | 2024 | 韶关学院 | 本科 | 564 | 19597 | 不限 | 详情 |
27 | 2024 | 保定学院 | 本科 | 564 | 19597 | 地理必选 | 详情 |
28 | 2024 | 贵州师范学院 | 本科 | 564 | 19597 | 不限 | 详情 |
29 | 2024 | 青岛理工大学 | 本科 | 563 | 19861 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
30 | 2024 | 中原工学院 | 本科 | 563 | 19861 | 不限 | 详情 |
31 | 2024 | 湖北警官学院 | 本科 | 563 | 19861 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
32 | 2024 | 青海民族大学 | 本科 | 563 | 19861 | 历史必选 | 详情 |
33 | 2024 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 563 | 19861 | 不限 | 详情 |
34 | 2024 | 山东第一医科大学 | 本科 | 563 | 19861 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
35 | 2024 | 内江师范学院 | 本科 | 563 | 19861 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
36 | 2024 | 衡水学院 | 本科 | 563 | 19861 | 思想政治必选 | 详情 |
37 | 2024 | 山西大同大学 | 本科 | 563 | 19861 | 不限 | 详情 |
38 | 2024 | 商洛学院 | 本科 | 563 | 19861 | 物理必选 | 详情 |
39 | 2024 | 赣南科技学院 | 本科 | 563 | 19861 | 物理必选 | 详情 |
40 | 2024 | 华北水利水电大学 | 本科 | 563 | 19861 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
41 | 2024 | 乐山师范学院 | 本科 | 563 | 19861 | 不限 | 详情 |
42 | 2024 | 邢台学院 | 本科 | 563 | 19861 | 不限 | 详情 |
43 | 2024 | 山西工学院 | 本科 | 563 | 19861 | 不限 | 详情 |
44 | 2024 | 哈尔滨学院 | 本科 | 563 | 19861 | 不限 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!