导读 湖北高考579分左右的可以报考的本科大学名单!【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在湖北的录取名单,院校录取最低分在579上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更
湖北高考579分左右的可以报考的本科大学名单!【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在湖北的录取名单,院校录取最低分在579上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年湖北高考579分左右高校录取名单
据表格分析,2024年湖北高考579分左右全国各校录取名单,一共有56所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:云南大学,安徽大学,南昌大学,中国农业大学,北京中医药大学,西南大学,贵州大学,南京农业大学,浙江财经大学,哈尔滨工程大学,合肥工业大学宣城校区,海南大学,大连海事大学等。
其中本科高校有56所,985高校1所,211高校20所,双一流高校5所,专科高校0所,省内所属高校3所,外省所属高校53所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 云南大学 | 211 | 579 | 4503 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 安徽大学 | 211 | 579 | 4503 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 南昌大学 | 211 | 579 | 4503 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 中国农业大学 | 985 | 579 | 4503 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 北京中医药大学 | 211 | 579 | 4503 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 西南大学 | 211 | 579 | 4503 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 贵州大学 | 211 | 579 | 4503 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2024 | 南京农业大学 | 211 | 579 | 4503 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 浙江财经大学 | 本科 | 579 | 4503 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 哈尔滨工程大学 | 211 | 578 | 4652 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 合肥工业大学宣城校区 | 211 | 578 | 4652 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 海南大学 | 211 | 578 | 4652 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 大连海事大学 | 211 | 578 | 4652 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 华南师范大学 | 211 | 578 | 4652 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 南京审计大学 | 本科 | 578 | 4652 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 华北电力大学保定校区 | 211 | 578 | 4652 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 中国矿业大学(北京) | 211 | 578 | 4652 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 577 | 4789 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 江苏大学 | 本科 | 577 | 4789 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 北京体育大学 | 211 | 577 | 4789 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 北京语言大学 | 本科 | 577 | 4789 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 河北工业大学 | 211 | 579 | 28901 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 南京林业大学 | 双一流 | 579 | 28901 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 西安邮电大学 | 本科 | 579 | 28901 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 南京财经大学 | 本科 | 579 | 28901 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 湘潭大学 | 双一流 | 579 | 28901 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 广州医科大学 | 双一流 | 579 | 28901 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 四川师范大学 | 本科 | 579 | 28901 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
29 | 2024 | 青海大学 | 211 | 579 | 28901 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 陆军工程大学 | 本科 | 579 | 28901 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 福建中医药大学 | 本科 | 579 | 28901 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 江西财经大学 | 本科 | 579 | 28901 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 湖北大学 | 本科 | 579 | 28901 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 长沙理工大学 | 本科 | 579 | 28901 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 天津中医药大学 | 双一流 | 579 | 28901 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 江苏科技大学 | 本科 | 579 | 28901 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 陕西师范大学 | 211 | 579 | 28901 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 福建师范大学 | 本科 | 579 | 28901 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 汕头大学 | 本科 | 579 | 28901 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 空军工程大学 | 本科 | 578 | 29462 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 北京联合大学 | 本科 | 578 | 29462 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 578 | 29462 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科 | 578 | 29462 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 成都中医药大学 | 双一流 | 577 | 30080 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 宁夏医科大学 | 本科 | 577 | 30080 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 杭州电子科技大学 | 本科 | 577 | 30080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 武汉科技大学 | 本科 | 577 | 30080 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 上海政法学院 | 本科 | 577 | 30080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科 | 577 | 30080 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
50 | 2024 | 浙江理工大学 | 本科 | 577 | 30080 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 211 | 577 | 30080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 东北财经大学 | 本科 | 577 | 30080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 宁夏大学 | 211 | 577 | 30080 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 郑州警察学院 | 本科 | 577 | 30080 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 山东师范大学 | 本科 | 577 | 30080 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
56 | 2024 | 中南民族大学 | 本科 | 577 | 30080 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!