导读 黑龙江585分考生都可以填报哪些大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在585分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可
黑龙江585分考生都可以填报哪些大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在585分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考163网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年黑龙江高考585分左右录取大学名单
据表格分析,2024年黑龙江高考585分左右录取大学名单,一共有33所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:北京语言大学,华南师范大学,东北林业大学,上海师范大学,北京中医药大学,山东师范大学,合肥工业大学宣城校区,辽宁大学,南京农业大学,江西财经大学,北京电影学院等。
其中本科高校有33所,985高校0所,211高校16所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校32所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 北京语言大学 | 本科 | 585 | 1858 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 华南师范大学 | 211 | 585 | 1858 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 东北林业大学 | 211 | 585 | 1858 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2024 | 上海师范大学 | 本科 | 584 | 1887 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 北京中医药大学 | 211 | 584 | 1887 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 山东师范大学 | 本科 | 583 | 1936 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
7 | 2024 | 合肥工业大学宣城校区 | 211 | 583 | 1936 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 辽宁大学 | 211 | 583 | 1936 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 南京农业大学 | 211 | 583 | 1936 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 江西财经大学 | 本科 | 583 | 1936 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 北京电影学院 | 本科 | 583 | 1936 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 山西大学 | 双一流 | 585 | 11693 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 湖南中医药大学 | 本科 | 585 | 11693 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 585 | 11693 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 华中农业大学 | 211 | 585 | 11693 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
16 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 585 | 11693 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 华北理工大学 | 本科 | 585 | 11693 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
18 | 2024 | 南京师范大学 | 211 | 585 | 11693 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 三峡大学 | 本科 | 585 | 11693 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 西南大学 | 211 | 585 | 11693 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 合肥工业大学 | 211 | 584 | 11885 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 西南交通大学 | 211 | 584 | 11885 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 北京工商大学 | 本科 | 584 | 11885 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 天津工业大学 | 双一流 | 584 | 11885 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 杭州电子科技大学 | 本科 | 584 | 11885 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 北京林业大学 | 211 | 584 | 11885 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 温州医科大学 | 本科 | 584 | 11885 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 深圳技术大学 | 本科 | 584 | 11885 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 长安大学 | 211 | 584 | 11885 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 南京审计大学 | 本科 | 583 | 12112 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 云南大学 | 211 | 583 | 12112 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
32 | 2024 | 北京体育大学 | 211 | 583 | 12112 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 中国石油大学(华东) | 211 | 583 | 12112 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!