导读 安徽566分考生都可以填报哪些大学?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在安徽的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是
安徽566分考生都可以填报哪些大学?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在安徽的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年安徽高考566分左右高校招生名单
据表格分析,2024年安徽高考566分左右全国各校录取名单,一共有41所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:济南大学,广东工业大学,四川师范大学,安徽师范大学,江苏大学京江学院,长江大学,武汉工程大学,深圳技术大学,中央美术学院,石河子大学等。
其中本科高校有41所,985高校0所,211高校2所,双一流高校3所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校40所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 济南大学 | 本科 | 566 | 8959 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 广东工业大学 | 本科 | 566 | 8953 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 四川师范大学 | 本科 | 566 | 8890 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
4 | 2024 | 安徽师范大学 | 本科 | 566 | 8864 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 江苏大学京江学院 | 民办 | 565 | 9258 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
6 | 2024 | 长江大学 | 本科 | 565 | 9148 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2024 | 武汉工程大学 | 本科 | 565 | 9125 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 深圳技术大学 | 本科 | 565 | 9118 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 中央美术学院 | 双一流 | 565 | 9106 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 石河子大学 | 211 | 565 | 9127 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 上海电力大学 | 本科 | 565 | 9170 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 云南师范大学 | 本科 | 564 | 9311 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2024 | 西安外国语大学 | 本科 | 564 | 9427 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 江西农业大学 | 本科 | 564 | 9404 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
15 | 2024 | 中国戏曲学院 | 本科 | 564 | 9400 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 河北师范大学 | 本科 | 564 | 9351 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2024 | 浙江农林大学 | 本科 | 566 | 49488 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
18 | 2024 | 中南林业科技大学 | 本科 | 566 | 49451 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
19 | 2024 | 天津中医药大学 | 双一流 | 566 | 49560 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 燕山大学 | 本科 | 566 | 49311 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 大连外国语大学 | 本科 | 566 | 49808 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
22 | 2024 | 承德医学院 | 本科 | 566 | 49369 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 南京工业大学 | 本科 | 566 | 49246 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 广东财经大学 | 本科 | 566 | 49685 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 川北医学院 | 本科 | 566 | 49117 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 昆明理工大学 | 本科 | 566 | 49254 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 中北大学 | 本科 | 565 | 50220 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 上海应用技术大学 | 本科 | 565 | 50677 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 浙江科技大学 | 本科 | 565 | 49960 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 北京物资学院 | 本科 | 565 | 50656 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 温州医科大学 | 本科 | 565 | 50111 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 曲阜师范大学 | 本科 | 565 | 50586 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
33 | 2024 | 成都大学 | 本科 | 565 | 50667 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
34 | 2024 | 温州大学 | 本科 | 565 | 50510 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 山东财经大学 | 本科 | 565 | 50599 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 565 | 50235 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 上海第二工业大学 | 本科 | 564 | 51562 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 广州中医药大学 | 双一流 | 564 | 51618 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 西藏大学 | 211 | 564 | 51317 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 中国人民警察大学 | 本科 | 564 | 50899 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 长沙理工大学 | 本科 | 564 | 51243 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!