导读 四川530分考生都可以填报哪些公办大学?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在四川的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分
二、2023年四川高考530分左右录取大学名单
据表格分析,2023年四川高考530分左右全国各校录取名单,一共有55所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:江苏师范大学,五邑大学,三峡大学,安庆师范大学,武汉轻工大学,西安科技大学,山东艺术学院,西安工程大学,河南大学,东莞理工学院,天津美术学院,湖北美术学院,重庆科技大学,贵州警察学院,广西中医药大学,湖南警察学院,河北经贸大学,西华大学,贵州财经大学,曲阜师范大学,浙江传媒学院,云南财经大学,吉林财经大学,大连大学,河南师范大学,山西中医药大学,广东海洋大学等。
其中本科高校有55所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校55所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 广西中医药大学 | 公办 | 530 | 19323 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 湖南警察学院 | 公办 | 530 | 19323 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 河北经贸大学 | 公办 | 530 | 19323 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 西华大学 | 公办 | 530 | 19323 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 贵州财经大学 | 公办 | 530 | 19323 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 曲阜师范大学 | 公办 | 530 | 19323 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 浙江传媒学院 | 公办 | 529 | 19827 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 云南财经大学 | 公办 | 529 | 19827 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 吉林财经大学 | 公办 | 529 | 19827 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 大连大学 | 公办 | 528 | 20307 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 河南师范大学 | 公办 | 528 | 20307 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 山西中医药大学 | 公办 | 528 | 20307 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 重庆工商大学 | 公办 | 528 | 20307 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 广东海洋大学 | 公办 | 528 | 20307 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 重庆师范大学 | 公办 | 527 | 20831 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 贵州警察学院 | 公办 | 527 | 20831 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 527 | 20831 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 安徽建筑大学 | 公办 | 527 | 20831 | 文科 | 详情 |
19 | 2023 | 西安石油大学 | 公办 | 527 | 20831 | 文科 | 详情 |
20 | 2023 | 西藏大学 | 211 | 527 | 20831 | 文科 | 详情 |
21 | 2023 | 佛山大学 | 公办 | 530 | 74014 | 理科 | 详情 |
22 | 2023 | 山西财经大学 | 公办 | 530 | 74014 | 理科 | 详情 |
23 | 2023 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 530 | 74014 | 理科 | 详情 |
24 | 2023 | 常州大学 | 公办 | 530 | 74014 | 理科 | 详情 |
25 | 2023 | 重庆理工大学 | 公办 | 530 | 74014 | 理科 | 详情 |
26 | 2023 | 大连民族大学 | 公办 | 530 | 74014 | 理科 | 详情 |
27 | 2023 | 河南科技大学 | 公办 | 530 | 74014 | 理科 | 详情 |
28 | 2023 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 530 | 74014 | 理科 | 详情 |
29 | 2023 | 青岛理工大学 | 公办 | 529 | 75055 | 理科 | 详情 |
30 | 2023 | 江西理工大学 | 公办 | 529 | 75055 | 理科 | 详情 |
31 | 2023 | 安徽财经大学 | 公办 | 529 | 75055 | 理科 | 详情 |
32 | 2023 | 湘南学院 | 公办 | 529 | 75055 | 理科 | 详情 |
33 | 2023 | 四川轻化工大学 | 公办 | 529 | 75055 | 理科 | 详情 |
34 | 2023 | 河南工业大学 | 公办 | 529 | 75055 | 理科 | 详情 |
35 | 2023 | 浙大城市学院 | 公办 | 529 | 75055 | 理科 | 详情 |
36 | 2023 | 山东理工大学 | 公办 | 529 | 75055 | 理科 | 详情 |
37 | 2023 | 沈阳农业大学 | 公办 | 529 | 75055 | 理科 | 详情 |
38 | 2023 | 青岛科技大学 | 公办 | 529 | 75055 | 理科 | 详情 |
39 | 2023 | 长治医学院 | 公办 | 529 | 75055 | 理科 | 详情 |
40 | 2023 | 天津外国语大学 | 公办 | 529 | 75055 | 理科 | 详情 |
41 | 2023 | 成都信息工程大学 | 公办 | 529 | 75055 | 理科 | 详情 |
42 | 2023 | 东北石油大学 | 公办 | 529 | 75055 | 理科 | 详情 |
43 | 2023 | 辽宁科技大学 | 公办 | 528 | 76054 | 理科 | 详情 |
44 | 2023 | 山东建筑大学 | 公办 | 528 | 76054 | 理科 | 详情 |
45 | 2023 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 528 | 76054 | 理科 | 详情 |
46 | 2023 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 528 | 76054 | 理科 | 详情 |
47 | 2023 | 南昌航空大学 | 公办 | 528 | 76054 | 理科 | 详情 |
48 | 2023 | 江西师范大学 | 公办 | 527 | 77035 | 理科 | 详情 |
49 | 2023 | 湖北中医药大学 | 公办 | 527 | 77035 | 理科 | 详情 |
50 | 2023 | 天津师范大学 | 公办 | 527 | 77035 | 理科 | 详情 |
51 | 2023 | 江苏海洋大学 | 公办 | 527 | 77035 | 理科 | 详情 |
52 | 2023 | 重庆医科大学 | 公办 | 527 | 77035 | 理科 | 详情 |
53 | 2023 | 浙江农林大学 | 公办 | 527 | 77035 | 理科 | 详情 |
54 | 2023 | 河南中医药大学 | 公办 | 527 | 77035 | 理科 | 详情 |
55 | 2023 | 北京印刷学院 | 公办 | 527 | 77035 | 理科 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!