导读 四川530分考生都可以填报哪些公办大学?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在四川的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分
四川530分考生都可以填报哪些公办大学?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在四川的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年四川高考530分左右高校招生名单
据表格分析,2024年四川高考530分左右高校招生名单,一共有42所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:江苏师范大学,五邑大学,三峡大学,安庆师范大学,武汉轻工大学,西安科技大学,山东艺术学院,西安工程大学,河南大学,东莞理工学院,天津美术学院,湖北美术学院,重庆科技大学,贵州警察学院等。
其中本科高校有42所,985高校0所,211高校0所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校41所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 江苏师范大学 | 公办 | 530 | 19830 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 五邑大学 | 公办 | 530 | 19830 | 文科 | 详情 |
3 | 2024 | 三峡大学 | 公办 | 530 | 19830 | 文科 | 详情 |
4 | 2024 | 安庆师范大学 | 公办 | 530 | 19830 | 文科 | 详情 |
5 | 2024 | 武汉轻工大学 | 公办 | 530 | 19830 | 文科 | 详情 |
6 | 2024 | 西安科技大学 | 公办 | 529 | 20373 | 文科 | 详情 |
7 | 2024 | 山东艺术学院 | 公办 | 529 | 20373 | 文科 | 详情 |
8 | 2024 | 西安工程大学 | 公办 | 529 | 20373 | 文科 | 详情 |
9 | 2024 | 河南大学 | 双一流 | 529 | 20373 | 文科 | 详情 |
10 | 2024 | 东莞理工学院 | 公办 | 529 | 20373 | 文科 | 详情 |
11 | 2024 | 天津美术学院 | 公办 | 529 | 20373 | 文科 | 详情 |
12 | 2024 | 湖北美术学院 | 公办 | 529 | 20373 | 文科 | 详情 |
13 | 2024 | 重庆科技大学 | 公办 | 529 | 20373 | 文科 | 详情 |
14 | 2024 | 贵州警察学院 | 公办 | 528 | 20885 | 文科 | 详情 |
15 | 2024 | 北京联合大学 | 公办 | 528 | 20885 | 文科 | 详情 |
16 | 2024 | 无锡学院 | 公办 | 527 | 21394 | 文科 | 详情 |
17 | 2024 | 湖南警察学院 | 公办 | 527 | 21394 | 文科 | 详情 |
18 | 2024 | 聊城大学 | 公办 | 527 | 21394 | 文科 | 详情 |
19 | 2024 | 长沙学院 | 公办 | 527 | 21394 | 文科 | 详情 |
20 | 2024 | 西安航空学院 | 公办 | 530 | 94628 | 理科 | 详情 |
21 | 2024 | 临沂大学 | 公办 | 530 | 94628 | 理科 | 详情 |
22 | 2024 | 湖北理工学院 | 公办 | 530 | 94628 | 理科 | 详情 |
23 | 2024 | 常熟理工学院 | 公办 | 530 | 94628 | 理科 | 详情 |
24 | 2024 | 江西警察学院 | 公办 | 530 | 94628 | 理科 | 详情 |
25 | 2024 | 湖北经济学院 | 公办 | 530 | 94628 | 理科 | 详情 |
26 | 2024 | 广西科技大学 | 公办 | 530 | 94628 | 理科 | 详情 |
27 | 2024 | 成都工业学院 | 公办 | 530 | 94628 | 理科 | 详情 |
28 | 2024 | 南昌工程学院 | 公办 | 529 | 95844 | 理科 | 详情 |
29 | 2024 | 山东政法学院 | 公办 | 529 | 95844 | 理科 | 详情 |
30 | 2024 | 辽宁工业大学 | 公办 | 529 | 95844 | 理科 | 详情 |
31 | 2024 | 温州理工学院 | 公办 | 528 | 97206 | 理科 | 详情 |
32 | 2024 | 北华航天工业学院 | 公办 | 528 | 97206 | 理科 | 详情 |
33 | 2024 | 苏州城市学院 | 公办 | 528 | 97206 | 理科 | 详情 |
34 | 2024 | 安徽中医药大学 | 公办 | 528 | 97206 | 理科 | 详情 |
35 | 2024 | 云南财经大学 | 公办 | 528 | 97206 | 理科 | 详情 |
36 | 2024 | 江苏理工学院 | 公办 | 528 | 97206 | 理科 | 详情 |
37 | 2024 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 528 | 97206 | 理科 | 详情 |
38 | 2024 | 湖南工学院 | 公办 | 527 | 98464 | 理科 | 详情 |
39 | 2024 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 527 | 98464 | 理科 | 详情 |
40 | 2024 | 西南林业大学 | 公办 | 527 | 98464 | 理科 | 详情 |
41 | 2024 | 北京农学院 | 公办 | 527 | 98464 | 理科 | 详情 |
42 | 2024 | 宁波工程学院 | 公办 | 527 | 98464 | 理科 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!