导读 天津高考530分左右录取的本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在530分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望
天津高考530分左右录取的本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在530分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考163网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年天津高考530分左右录取大学名单
据表格分析,2024年天津高考530分左右全国各校录取名单,一共有43所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:张家口学院,长治医学院,山西传媒学院,辽宁石油化工大学,哈尔滨商业大学,河南科技大学,天津科技大学,湖北中医药大学,天津中德应用技术大学,兰州理工大学,大连民族大学,合肥大学,天津农学院等。
其中本科高校有43所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校39所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 张家口学院 | 本科 | 530 | 30474 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 长治医学院 | 本科 | 530 | 30474 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
3 | 2024 | 山西传媒学院 | 本科 | 530 | 30474 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
4 | 2024 | 辽宁石油化工大学 | 本科 | 530 | 30474 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
5 | 2024 | 哈尔滨商业大学 | 本科 | 530 | 30474 | 不限 | 详情 |
6 | 2024 | 河南科技大学 | 本科 | 530 | 30474 | 不限 | 详情 |
7 | 2024 | 天津科技大学 | 本科 | 530 | 30474 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
8 | 2024 | 湖北中医药大学 | 本科 | 530 | 30474 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
9 | 2024 | 天津中德应用技术大学 | 本科 | 530 | 30474 | 不限 | 详情 |
10 | 2024 | 兰州理工大学 | 本科 | 530 | 30474 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
11 | 2024 | 大连民族大学 | 本科 | 530 | 30474 | 物理必选 | 详情 |
12 | 2024 | 合肥大学 | 本科 | 530 | 30474 | 不限 | 详情 |
13 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 | 530 | 30474 | 不限 | 详情 |
14 | 2024 | 天津农学院 | 本科 | 530 | 30474 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
15 | 2024 | 河北地质大学 | 本科 | 530 | 30474 | 不限 | 详情 |
16 | 2024 | 新疆师范大学 | 本科 | 530 | 30474 | 地理必选 | 详情 |
17 | 2024 | 山西中医药大学 | 本科 | 530 | 30474 | 物理必选 | 详情 |
18 | 2024 | 山东中医药大学 | 本科 | 530 | 30474 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
19 | 2024 | 长江大学 | 本科 | 530 | 30474 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
20 | 2024 | 湖南工商大学 | 本科 | 530 | 30474 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
21 | 2024 | 江西理工大学 | 本科 | 529 | 30758 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
22 | 2024 | 河北农业大学 | 本科 | 529 | 30758 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
23 | 2024 | 忻州师范学院 | 本科 | 529 | 30758 | 地理必选 | 详情 |
24 | 2024 | 吉林师范大学 | 本科 | 529 | 30758 | 不限 | 详情 |
25 | 2024 | 云南民族大学 | 本科 | 529 | 30758 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
26 | 2024 | 山西医科大学 | 本科 | 529 | 30758 | 不限 | 详情 |
27 | 2024 | 长春工业大学 | 本科 | 529 | 30758 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
28 | 2024 | 河北科技大学 | 本科 | 529 | 30758 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
29 | 2024 | 延安大学 | 本科 | 528 | 31017 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
30 | 2024 | 北华大学 | 本科 | 528 | 31017 | 物理必选 | 详情 |
31 | 2024 | 南华大学 | 本科 | 528 | 31017 | 不限 | 详情 |
32 | 2024 | 海南医科大学 | 本科 | 528 | 31017 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
33 | 2024 | 太原科技大学 | 本科 | 528 | 31017 | 物理必选 | 详情 |
34 | 2024 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 528 | 31017 | 物理必选 | 详情 |
35 | 2024 | 山东第一医科大学 | 本科 | 528 | 31017 | 不限 | 详情 |
36 | 2024 | 中南林业科技大学 | 本科 | 528 | 31017 | 不限 | 详情 |
37 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 528 | 31017 | 不限 | 详情 |
38 | 2024 | 保定学院 | 本科 | 528 | 31017 | 历史必选 | 详情 |
39 | 2024 | 内蒙古医科大学 | 本科 | 528 | 31017 | 物、化、生(3科必选) | 详情 |
40 | 2024 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 528 | 31017 | 物理必选 | 详情 |
41 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 528 | 31017 | 不限 | 详情 |
42 | 2024 | 天津城建大学 | 本科 | 528 | 31017 | 物理必选 | 详情 |
43 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 本科 | 528 | 31017 | 历史必选 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!