导读 湖北考生530分可以填报哪些公办本科高校名单?【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在湖北的录取名单,院校录取最低分在530上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更
湖北考生530分可以填报哪些公办本科高校名单?【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在湖北的录取名单,院校录取最低分在530上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年湖北高考530分左右高校招生名单
据表格分析,2024年湖北高考530分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:四川轻化工大学,江西农业大学,广东技术师范大学,延安大学,西北民族大学,湖州师范学院,临沂大学,赣南师范大学,沈阳大学,北方工业大学,云南民族大学,西南石油大学,长沙学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校64所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 四川轻化工大学 | 公办 | 530 | 13882 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 江西农业大学 | 公办 | 530 | 13882 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 广东技术师范大学 | 公办 | 530 | 13882 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 延安大学 | 公办 | 530 | 13882 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 530 | 13882 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2024 | 湖州师范学院 | 公办 | 529 | 14162 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 临沂大学 | 公办 | 529 | 14162 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2024 | 赣南师范大学 | 公办 | 528 | 14431 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2024 | 沈阳大学 | 公办 | 528 | 14431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 北方工业大学 | 公办 | 527 | 14666 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 云南民族大学 | 公办 | 527 | 14666 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 金陵科技学院 | 公办 | 527 | 14666 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 西南石油大学 | 双一流 | 527 | 14666 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 三峡大学 | 公办 | 527 | 14666 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 长沙学院 | 公办 | 530 | 64476 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 530 | 64476 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 530 | 64476 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 湖北师范大学 | 公办 | 530 | 64476 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
19 | 2024 | 渤海大学 | 公办 | 530 | 64476 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 广西师范大学 | 公办 | 530 | 64476 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 530 | 64476 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 新疆医科大学 | 公办 | 530 | 64476 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 沈阳化工大学 | 公办 | 530 | 64476 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 530 | 64476 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
25 | 2024 | 吉林财经大学 | 公办 | 530 | 64476 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 蚌埠医科大学 | 公办 | 530 | 64476 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 江西理工大学 | 公办 | 530 | 64476 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 中华女子学院 | 公办 | 530 | 64476 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 桂林理工大学 | 公办 | 529 | 65360 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 成都师范学院 | 公办 | 529 | 65360 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 江西科技师范大学 | 公办 | 529 | 65360 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 山东理工大学 | 公办 | 529 | 65360 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 河北工程大学 | 公办 | 529 | 65360 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 陕西中医药大学 | 公办 | 529 | 65360 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 太原科技大学 | 公办 | 529 | 65360 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 山西师范大学 | 公办 | 529 | 65360 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 长春工业大学 | 公办 | 529 | 65360 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 湖南女子学院 | 公办 | 529 | 65360 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 山东第一医科大学 | 公办 | 529 | 65360 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 河北地质大学 | 公办 | 529 | 65360 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 广东海洋大学 | 公办 | 529 | 65360 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 广西科技大学 | 公办 | 529 | 65360 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 成都中医药大学 | 双一流 | 529 | 65360 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 大理大学 | 公办 | 529 | 65360 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 529 | 65360 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 河北经贸大学 | 公办 | 529 | 65360 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 武汉轻工大学 | 公办 | 529 | 65360 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 大连工业大学 | 公办 | 529 | 65360 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 南京晓庄学院 | 公办 | 528 | 66198 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 温州理工学院 | 公办 | 528 | 66198 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 山东建筑大学 | 公办 | 528 | 66198 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 常州工学院 | 公办 | 528 | 66198 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 井冈山大学 | 公办 | 528 | 66198 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 山西医科大学 | 公办 | 528 | 66198 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 广州体育学院 | 公办 | 527 | 67041 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 淮北师范大学 | 公办 | 527 | 67041 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 云南财经大学 | 公办 | 527 | 67041 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
58 | 2024 | 聊城大学 | 公办 | 527 | 67041 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 甘肃政法大学 | 公办 | 527 | 67041 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 湖北经济学院 | 公办 | 527 | 67041 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 上海商学院 | 公办 | 527 | 67041 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 江苏海洋大学 | 公办 | 527 | 67041 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 安徽建筑大学 | 公办 | 527 | 67041 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 贵州中医药大学 | 公办 | 527 | 67041 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 山西农业大学 | 公办 | 527 | 67041 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 河南工业大学 | 公办 | 527 | 67041 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 湖北文理学院 | 公办 | 527 | 67041 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 大连外国语大学 | 公办 | 527 | 67041 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 527 | 67041 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2024 | 山东中医药大学 | 公办 | 527 | 67041 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!