导读 湖北535分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在535分左右的湖北录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在535分的基础上下浮动3分得到以
湖北535分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在535分左右的湖北录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在535分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在湖北的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年湖北高考535分左右录取大学名单
据表格分析,2024年湖北高考535分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:四川师范大学,贵州财经大学,湖北经济学院,云南财经大学,南京工程学院,三峡大学,安徽工业大学,温州肯恩大学,武汉轻工大学,河北经贸大学,甘肃政法大学,大连交通大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校64所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 四川师范大学 | 公办 | 535 | 12714 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 贵州财经大学 | 公办 | 535 | 12714 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 湖北经济学院 | 公办 | 535 | 12714 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 云南财经大学 | 公办 | 535 | 12714 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2024 | 南京工程学院 | 公办 | 534 | 12945 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 三峡大学 | 公办 | 534 | 12945 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 安徽工业大学 | 公办 | 534 | 12945 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 温州肯恩大学 | 公办 | 533 | 13193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 武汉轻工大学 | 公办 | 533 | 13193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 河北经贸大学 | 公办 | 533 | 13193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 甘肃政法大学 | 公办 | 533 | 13193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 无锡学院 | 公办 | 533 | 13193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 大连交通大学 | 公办 | 533 | 13193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 重庆师范大学 | 公办 | 532 | 13418 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 闽江学院 | 公办 | 532 | 13418 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 陕西理工大学 | 公办 | 532 | 13418 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2024 | 渤海大学 | 公办 | 532 | 13418 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 江西科技师范大学 | 公办 | 532 | 13418 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 535 | 60488 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 江苏师范大学 | 公办 | 535 | 60488 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 山东第一医科大学 | 公办 | 535 | 60488 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 河南中医药大学 | 公办 | 535 | 60488 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 535 | 60488 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 苏州科技大学 | 公办 | 535 | 60488 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 浙江科技大学 | 公办 | 535 | 60488 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 重庆科技大学 | 公办 | 535 | 60488 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 535 | 60488 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 535 | 60488 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 大连外国语大学 | 公办 | 535 | 60488 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 长江大学 | 公办 | 535 | 60488 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 535 | 60488 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 桂林医学院 | 公办 | 535 | 60488 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 华北理工大学 | 公办 | 535 | 60488 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 郑州警察学院 | 公办 | 535 | 60488 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
35 | 2024 | 武汉纺织大学 | 公办 | 534 | 61292 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 江汉大学 | 公办 | 534 | 61292 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 浙江海洋大学 | 公办 | 534 | 61292 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 广东海洋大学 | 公办 | 534 | 61292 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
39 | 2024 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 534 | 61292 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 北京农学院 | 公办 | 534 | 61292 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 河北师范大学 | 公办 | 534 | 61292 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
42 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 534 | 61292 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 西华师范大学 | 公办 | 534 | 61292 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 山东中医药大学 | 公办 | 534 | 61292 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 上海健康医学院 | 公办 | 534 | 61292 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 宁波工程学院 | 公办 | 534 | 61292 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 福建理工大学 | 公办 | 534 | 61292 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 四川轻化工大学 | 公办 | 534 | 61292 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 山东理工大学 | 公办 | 534 | 61292 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 山西师范大学 | 公办 | 534 | 61292 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
51 | 2024 | 南昌医学院 | 公办 | 533 | 62093 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 桂林理工大学 | 公办 | 533 | 62093 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 533 | 62093 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 海南医科大学 | 公办 | 533 | 62093 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 长春工业大学 | 公办 | 533 | 62093 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 河南科技大学 | 公办 | 533 | 62093 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 长沙学院 | 公办 | 532 | 62904 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 广西师范大学 | 公办 | 532 | 62904 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 532 | 62904 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
60 | 2024 | 广州航海学院 | 公办 | 532 | 62904 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 烟台大学 | 公办 | 532 | 62904 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 北华大学 | 公办 | 532 | 62904 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
63 | 2024 | 江苏海洋大学 | 公办 | 532 | 62904 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 532 | 62904 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 532 | 62904 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 东华理工大学 | 公办 | 532 | 62904 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 昆明理工大学 | 公办 | 532 | 62904 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2024 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 532 | 62904 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 河南理工大学 | 公办 | 532 | 62904 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2024 | 吉林财经大学 | 公办 | 532 | 62904 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!