导读 天津高考530分左右录取的本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在530分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望
二、2023年天津高考530分左右高校招生名单
据表格分析,2023年天津高考530分左右录取大学名单,一共有46所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:张家口学院,长治医学院,山西传媒学院,辽宁石油化工大学,哈尔滨商业大学,河南科技大学,天津科技大学,湖北中医药大学,天津中德应用技术大学,兰州理工大学,大连民族大学,合肥大学,天津农学院,井冈山大学,山西传媒学院,山西医科大学,西南科技大学,黑龙江科技大学,兰州理工大学,四川轻化工大学,唐山学院,哈尔滨商业大学,兰州交通大学,防灾科技学院,云南农业大学,厦门医学院,华北理工大学等。
其中本科高校有46所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校46所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 井冈山大学 | 本科 | 530 | 29582 | 化学必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 山西传媒学院 | 本科 | 530 | 29582 | 物理必选 | 详情 |
3 | 2023 | 山西医科大学 | 本科 | 530 | 29582 | 不限 | 详情 |
4 | 2023 | 西南科技大学 | 本科 | 530 | 29582 | 不限 | 详情 |
5 | 2023 | 黑龙江科技大学 | 本科 | 530 | 29582 | 物理必选 | 详情 |
6 | 2023 | 兰州理工大学 | 本科 | 530 | 29582 | 地理必选 | 详情 |
7 | 2023 | 四川轻化工大学 | 本科 | 530 | 29582 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
8 | 2023 | 唐山学院 | 本科 | 530 | 29582 | 不限 | 详情 |
9 | 2023 | 哈尔滨商业大学 | 本科 | 530 | 29582 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
10 | 2023 | 兰州交通大学 | 本科 | 530 | 29582 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
11 | 2023 | 防灾科技学院 | 本科 | 530 | 29582 | 物理必选 | 详情 |
12 | 2023 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 530 | 29582 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
13 | 2023 | 云南农业大学 | 本科 | 529 | 29840 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
14 | 2023 | 厦门医学院 | 本科 | 529 | 29840 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 华北理工大学 | 本科 | 529 | 29840 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
16 | 2023 | 湖南农业大学 | 本科 | 529 | 29840 | 不限 | 详情 |
17 | 2023 | 长春中医药大学 | 本科 | 529 | 29840 | 不限 | 详情 |
18 | 2023 | 沈阳农业大学 | 本科 | 529 | 29840 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
19 | 2023 | 东华理工大学 | 本科 | 529 | 29840 | 不限 | 详情 |
20 | 2023 | 湖南理工学院 | 本科 | 529 | 29840 | 物理必选 | 详情 |
21 | 2023 | 北华大学 | 本科 | 529 | 29840 | 物理必选 | 详情 |
22 | 2023 | 吕梁学院 | 本科 | 529 | 29840 | 思想政治必选 | 详情 |
23 | 2023 | 南昌航空大学 | 本科 | 529 | 29840 | 化学必选 | 详情 |
24 | 2023 | 玉林师范学院 | 本科 | 529 | 29840 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
25 | 2023 | 沈阳化工大学 | 本科 | 528 | 30110 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
26 | 2023 | 北方民族大学 | 本科 | 528 | 30110 | 不限 | 详情 |
27 | 2023 | 江西农业大学 | 本科 | 528 | 30110 | 物理必选 | 详情 |
28 | 2023 | 天津商业大学 | 本科 | 528 | 30110 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
29 | 2023 | 鲁东大学 | 本科 | 528 | 30110 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
30 | 2023 | 江西科技师范大学 | 本科 | 528 | 30110 | 物理必选 | 详情 |
31 | 2023 | 喀什大学 | 本科 | 528 | 30110 | 历史/思想政治(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 沈阳工业大学 | 本科 | 528 | 30110 | 不限 | 详情 |
33 | 2023 | 宜春学院 | 本科 | 528 | 30110 | 思想政治必选 | 详情 |
34 | 2023 | 山西中医药大学 | 本科 | 528 | 30110 | 物理必选 | 详情 |
35 | 2023 | 天津城建大学 | 本科 | 528 | 30110 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
36 | 2023 | 山东交通学院 | 本科 | 528 | 30110 | 不限 | 详情 |
37 | 2023 | 渤海大学 | 本科 | 528 | 30110 | 不限 | 详情 |
38 | 2023 | 南昌工程学院 | 本科 | 528 | 30110 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
39 | 2023 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 528 | 30110 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
40 | 2023 | 赣南师范大学 | 本科 | 528 | 30110 | 物理必选 | 详情 |
41 | 2023 | 乐山师范学院 | 本科 | 528 | 30110 | 不限 | 详情 |
42 | 2023 | 江苏海洋大学 | 本科 | 528 | 30110 | 物理必选 | 详情 |
43 | 2023 | 河北地质大学 | 本科 | 528 | 30110 | 化学必选 | 详情 |
44 | 2023 | 吉林工商学院 | 本科 | 528 | 30110 | 不限 | 详情 |
45 | 2023 | 山东工商学院 | 本科 | 528 | 30110 | 物理必选 | 详情 |
46 | 2023 | 吉林农业大学 | 本科 | 528 | 30110 | 物理必选 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!