导读 江西考生501分左右能考上什么好公办本科大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在501分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据
二、2023年江西高考501分左右高校招生名单
据表格分析,2023年江西高考501分左右录取大学名单,一共有30所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖北科技学院,桂林旅游学院,吕梁学院,长春大学,鄂尔多斯应用技术学院,广西艺术学院,沈阳医学院,江西飞行学院,广西职业师范学院,新疆农业大学,云南艺术学院,太原学院,新疆科技学院,河套学院,昌吉学院,周口师范学院,佛山大学,南京工业职业技术大学,湖北汽车工业学院,川北医学院,合肥师范学院,湖南科技学院,武汉体育学院,防灾科技学院,山东交通学院等。
其中本科高校有30所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校30所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 新疆科技学院 | 公办 | 501 | 31546 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 河套学院 | 公办 | 501 | 31436 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 昌吉学院 | 公办 | 500 | 31885 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 周口师范学院 | 公办 | 498 | 33686 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 佛山大学 | 公办 | 501 | 69316 | 理科 | 详情 |
6 | 2023 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 501 | 69433 | 理科 | 详情 |
7 | 2023 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 501 | 69242 | 理科 | 详情 |
8 | 2023 | 川北医学院 | 公办 | 501 | 69172 | 理科 | 详情 |
9 | 2023 | 合肥师范学院 | 公办 | 500 | 70078 | 理科 | 详情 |
10 | 2023 | 湖南科技学院 | 公办 | 500 | 69838 | 理科 | 详情 |
11 | 2023 | 武汉体育学院 | 公办 | 500 | 70294 | 理科 | 详情 |
12 | 2023 | 防灾科技学院 | 公办 | 500 | 70166 | 理科 | 详情 |
13 | 2023 | 山东交通学院 | 公办 | 500 | 70138 | 理科 | 详情 |
14 | 2023 | 湖南女子学院 | 公办 | 500 | 70570 | 理科 | 详情 |
15 | 2023 | 东华理工大学 | 公办 | 500 | 69730 | 理科 | 详情 |
16 | 2023 | 湖北工程学院 | 公办 | 500 | 69832 | 理科 | 详情 |
17 | 2023 | 河北北方学院 | 公办 | 500 | 70532 | 理科 | 详情 |
18 | 2023 | 济宁学院 | 公办 | 500 | 70627 | 理科 | 详情 |
19 | 2023 | 常熟理工学院 | 公办 | 499 | 70753 | 理科 | 详情 |
20 | 2023 | 山东第一医科大学 | 公办 | 499 | 71433 | 理科 | 详情 |
21 | 2023 | 广西科技大学 | 公办 | 499 | 71131 | 理科 | 详情 |
22 | 2023 | 浙江海洋大学 | 公办 | 499 | 71623 | 理科 | 详情 |
23 | 2023 | 惠州学院 | 公办 | 499 | 71226 | 理科 | 详情 |
24 | 2023 | 盐城师范学院 | 公办 | 499 | 70797 | 理科 | 详情 |
25 | 2023 | 天津理工大学 | 公办 | 498 | 72640 | 理科 | 详情 |
26 | 2023 | 莆田学院 | 公办 | 498 | 71760 | 理科 | 详情 |
27 | 2023 | 河北科技大学 | 公办 | 498 | 72496 | 理科 | 详情 |
28 | 2023 | 临沂大学 | 公办 | 498 | 72368 | 理科 | 详情 |
29 | 2023 | 黄冈师范学院 | 公办 | 498 | 72408 | 理科 | 详情 |
30 | 2023 | 青岛农业大学 | 公办 | 498 | 71926 | 理科 | 详情 |
三、2022年江西高考501分左右高校录取名单
据表格分析,2022年江西高考501分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖北科技学院,桂林旅游学院,吕梁学院,长春大学,鄂尔多斯应用技术学院,广西艺术学院,沈阳医学院,江西飞行学院,广西职业师范学院,新疆农业大学,云南艺术学院,太原学院,新疆科技学院,河套学院,昌吉学院,周口师范学院,佛山大学,南京工业职业技术大学,湖北汽车工业学院,川北医学院,合肥师范学院,湖南科技学院,武汉体育学院,防灾科技学院,山东交通学院,黑河学院,大庆师范学院,喀什大学,贺州学院,衡水学院,兰州城市学院,红河学院,凯里学院,绥化学院,伊犁师范大学,吉林农业科技学院,兰州石化职业技术大学,鞍山师范学院,南昌医学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 黑河学院 | 公办 | 501 | 31221 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 大庆师范学院 | 公办 | 501 | 31354 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 喀什大学 | 公办 | 501 | 31304 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 贺州学院 | 公办 | 501 | 31261 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 衡水学院 | 公办 | 501 | 30913 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 兰州城市学院 | 公办 | 501 | 31004 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 红河学院 | 公办 | 501 | 30778 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 凯里学院 | 公办 | 501 | 31296 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 绥化学院 | 公办 | 501 | 31094 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 伊犁师范大学 | 公办 | 501 | 31129 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 501 | 31196 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 兰州石化职业技术大学 | 双高 | 501 | 31170 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 鞍山师范学院 | 公办 | 501 | 30874 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 南昌医学院 | 公办 | 501 | 31133 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 吉林医药学院 | 公办 | 501 | 31230 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 浙江药科职业大学 | 公办 | 501 | 30987 | 文科 | 详情 |
17 | 2022 | 辽东学院 | 公办 | 501 | 30881 | 文科 | 详情 |
18 | 2022 | 长春工程学院 | 公办 | 500 | 31763 | 文科 | 详情 |
19 | 2022 | 集宁师范学院 | 公办 | 500 | 31684 | 文科 | 详情 |
20 | 2022 | 广西民族师范学院 | 公办 | 500 | 31847 | 文科 | 详情 |
21 | 2022 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 500 | 31947 | 文科 | 详情 |
22 | 2022 | 赤峰学院 | 公办 | 500 | 31511 | 文科 | 详情 |
23 | 2022 | 塔里木大学 | 公办 | 500 | 31589 | 文科 | 详情 |
24 | 2022 | 山西工程科技职业大学 | 公办 | 499 | 32834 | 文科 | 详情 |
25 | 2022 | 河套学院 | 公办 | 499 | 32375 | 文科 | 详情 |
26 | 2022 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 499 | 32645 | 文科 | 详情 |
27 | 2022 | 吉林工商学院 | 公办 | 499 | 32559 | 文科 | 详情 |
28 | 2022 | 桂林旅游学院 | 公办 | 499 | 32592 | 文科 | 详情 |
29 | 2022 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 498 | 33288 | 文科 | 详情 |
30 | 2022 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 498 | 33306 | 文科 | 详情 |
31 | 2022 | 西藏农牧学院 | 公办 | 498 | 33394 | 文科 | 详情 |
32 | 2022 | 荆楚理工学院 | 公办 | 498 | 33337 | 文科 | 详情 |
33 | 2022 | 新疆科技学院 | 公办 | 498 | 33472 | 文科 | 详情 |
34 | 2022 | 沈阳理工大学 | 公办 | 501 | 60330 | 理科 | 详情 |
35 | 2022 | 遵义医科大学 | 公办 | 501 | 60482 | 理科 | 详情 |
36 | 2022 | 江西农业大学 | 公办 | 501 | 60481 | 理科 | 详情 |
37 | 2022 | 合肥大学 | 公办 | 501 | 59924 | 理科 | 详情 |
38 | 2022 | 吉林农业大学 | 公办 | 501 | 60564 | 理科 | 详情 |
39 | 2022 | 长沙师范学院 | 公办 | 501 | 60060 | 理科 | 详情 |
40 | 2022 | 大连工业大学 | 公办 | 501 | 60618 | 理科 | 详情 |
41 | 2022 | 闽南师范大学 | 公办 | 501 | 60000 | 理科 | 详情 |
42 | 2022 | 桂林理工大学 | 公办 | 501 | 60067 | 理科 | 详情 |
43 | 2022 | 无锡学院 | 公办 | 501 | 60356 | 理科 | 详情 |
44 | 2022 | 成都医学院 | 公办 | 501 | 60369 | 理科 | 详情 |
45 | 2022 | 宁波工程学院 | 公办 | 501 | 60065 | 理科 | 详情 |
46 | 2022 | 苏州城市学院 | 公办 | 501 | 59896 | 理科 | 详情 |
47 | 2022 | 衡阳师范学院 | 公办 | 501 | 60158 | 理科 | 详情 |
48 | 2022 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 500 | 61106 | 理科 | 详情 |
49 | 2022 | 太原科技大学 | 公办 | 500 | 61386 | 理科 | 详情 |
50 | 2022 | 延安大学 | 公办 | 500 | 61472 | 理科 | 详情 |
51 | 2022 | 鲁东大学 | 公办 | 499 | 62518 | 理科 | 详情 |
52 | 2022 | 渤海大学 | 公办 | 499 | 62578 | 理科 | 详情 |
53 | 2022 | 徐州工程学院 | 公办 | 499 | 62588 | 理科 | 详情 |
54 | 2022 | 四川警察学院 | 公办 | 499 | 62307 | 理科 | 详情 |
55 | 2022 | 重庆文理学院 | 公办 | 499 | 62113 | 理科 | 详情 |
56 | 2022 | 辽宁工业大学 | 公办 | 499 | 62453 | 理科 | 详情 |
57 | 2022 | 锦州医科大学 | 公办 | 499 | 62225 | 理科 | 详情 |
58 | 2022 | 山西师范大学 | 公办 | 498 | 63697 | 理科 | 详情 |
59 | 2022 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 498 | 63226 | 理科 | 详情 |
60 | 2022 | 南宁师范大学 | 公办 | 498 | 63697 | 理科 | 详情 |
61 | 2022 | 浙江海洋大学 | 公办 | 498 | 63697 | 理科 | 详情 |
62 | 2022 | 江西警察学院 | 公办 | 498 | 62940 | 理科 | 详情 |
63 | 2022 | 长春中医药大学 | 公办 | 498 | 63530 | 理科 | 详情 |
64 | 2022 | 温州理工学院 | 公办 | 498 | 63345 | 理科 | 详情 |
65 | 2022 | 河北中医药大学 | 公办 | 498 | 63645 | 理科 | 详情 |
66 | 2022 | 嘉兴大学 | 公办 | 498 | 62749 | 理科 | 详情 |
67 | 2022 | 华东交通大学 | 公办 | 498 | 63685 | 理科 | 详情 |
68 | 2022 | 重庆三峡学院 | 公办 | 498 | 63154 | 理科 | 详情 |
69 | 2022 | 桂林医学院 | 公办 | 498 | 63435 | 理科 | 详情 |
70 | 2022 | 云南中医药大学 | 公办 | 498 | 62896 | 理科 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!