导读 广西高考473分可以录取那些公办本科高校?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在473分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希
广西高考473分可以录取那些公办本科高校?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在473分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考163网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年广西高考473分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年广西高考473分左右高校招生名单,一共有66所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:广西财经学院,滇西应用技术大学,青海民族大学,百色学院,四川旅游学院,湖北理工学院,咸阳师范学院,许昌学院,中国劳动关系学院,昆明理工大学,湖北民族大学,武汉体育学院,南京工业职业技术大学,北京石油化工学院等。
其中本科高校有66所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校11所,外省所属高校55所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 广西财经学院 | 公办 | 473 | 23762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 473 | 23762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 青海民族大学 | 公办 | 473 | 23762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 百色学院 | 公办 | 473 | 23762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 四川旅游学院 | 公办 | 473 | 23762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 湖北理工学院 | 公办 | 473 | 23762 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
7 | 2024 | 咸阳师范学院 | 公办 | 473 | 23762 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2024 | 许昌学院 | 公办 | 473 | 23762 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
9 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 473 | 23762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 昆明理工大学 | 公办 | 472 | 24077 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
11 | 2024 | 湖北民族大学 | 公办 | 472 | 24077 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 武汉体育学院 | 公办 | 472 | 24077 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 471 | 24383 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 成都工业学院 | 公办 | 471 | 24383 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 北京石油化工学院 | 公办 | 471 | 24383 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 哈尔滨学院 | 公办 | 471 | 24383 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2024 | 宿迁学院 | 公办 | 471 | 24383 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 山东中医药大学 | 公办 | 471 | 24383 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 471 | 24383 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 渤海大学 | 公办 | 471 | 24383 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 兴义民族师范学院 | 公办 | 471 | 24383 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 大连民族大学 | 公办 | 470 | 24712 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 南阳师范学院 | 公办 | 470 | 24712 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 保定学院 | 公办 | 470 | 24712 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 盐城工学院 | 公办 | 470 | 24712 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 大连工业大学 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 广西中医药大学 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 广西民族大学 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 徐州工程学院 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 闽江学院 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 怀化学院 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 广西科技大学 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 南京晓庄学院 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 四川师范大学 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 泉州师范学院 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
36 | 2024 | 西北师范大学 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 浙江中医药大学 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 玉溪师范学院 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 宜春学院 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
40 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 472 | 76109 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 湖北工程学院 | 公办 | 472 | 76109 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 河北地质大学 | 公办 | 472 | 76109 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 广西民族师范学院 | 公办 | 472 | 76109 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
44 | 2024 | 北华大学 | 公办 | 472 | 76109 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 北部湾大学 | 公办 | 472 | 76109 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 陕西中医药大学 | 公办 | 472 | 76109 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 沈阳化工大学 | 公办 | 472 | 76109 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 472 | 76109 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 471 | 76885 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 渭南师范学院 | 公办 | 471 | 76885 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
51 | 2024 | 山西中医药大学 | 公办 | 471 | 76885 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 大连海洋大学 | 公办 | 471 | 76885 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 中华女子学院 | 公办 | 471 | 76885 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 新疆师范大学 | 公办 | 471 | 76885 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
55 | 2024 | 长沙师范学院 | 公办 | 471 | 76885 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 长春师范大学 | 公办 | 471 | 76885 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
57 | 2024 | 广西科技师范学院 | 公办 | 471 | 76885 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 471 | 76885 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 太原科技大学 | 公办 | 471 | 76885 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 嘉应学院 | 公办 | 471 | 76885 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 贵州警察学院 | 公办 | 470 | 77633 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 滨州医学院 | 公办 | 470 | 77633 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 玉林师范学院 | 公办 | 470 | 77633 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 江苏理工学院 | 公办 | 470 | 77633 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 阿坝师范学院 | 公办 | 470 | 77633 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 兰州财经大学 | 公办 | 470 | 77633 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!