导读 海南高考550分可以录取那些高校?【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在海南的录取名单,院校录取最低分在550上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投
三、2022年海南高考550分左右高校录取名单
据表格分析,2022年海南高考550分左右高校招生名单,一共有45所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:重庆三峡医药高等专科学校,湖南文理学院芙蓉学院,桂林理工大学,江西农业大学南昌商学院,郑州财经学院,重庆财经学院,广东轻工职业技术大学,湖南工业大学科技学院,长沙理工大学城南学院,重庆工商大学派斯学院,河北工程大学,成都锦城学院,辽宁中医药大学,四川文理学院,河池学院,长春工业大学,河南科技学院,安顺学院,景德镇学院,湖北中医药大学,天水师范学院,内蒙古师范大学,许昌学院,百色学院,岭南师范学院,贵州理工学院,华北科技学院,天津科技大学,西北民族大学,河南师范大学,山西农业大学,广西民族师范学院,嘉应学院,黑龙江中医药大学,南阳理工学院,青海师范大学,山西传媒学院,北京理工大学珠海学院,石河子大学等。
其中本科高校有45所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校45所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 贵州理工学院 | 本科 | 550 | 20225 | 物理必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 华北科技学院 | 本科 | 550 | 20225 | 物理必选 | 详情 |
3 | 2022 | 天津科技大学 | 本科 | 550 | 20225 | 化学必选 | 详情 |
4 | 2022 | 西北民族大学 | 本科 | 550 | 20225 | 不限 | 详情 |
5 | 2022 | 河南师范大学 | 本科 | 550 | 20225 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
6 | 2022 | 山西农业大学 | 本科 | 550 | 20225 | 化学必选 | 详情 |
7 | 2022 | 广西民族师范学院 | 本科 | 550 | 20225 | 不限 | 详情 |
8 | 2022 | 嘉应学院 | 本科 | 550 | 20225 | 物理必选 | 详情 |
9 | 2022 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 550 | 20225 | 不限 | 详情 |
10 | 2022 | 南阳理工学院 | 本科 | 550 | 20225 | 化学必选 | 详情 |
11 | 2022 | 青海师范大学 | 本科 | 550 | 20225 | 生物必选 | 详情 |
12 | 2022 | 山西传媒学院 | 本科 | 550 | 20225 | 不限 | 详情 |
13 | 2022 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 550 | 20225 | 物理必选 | 详情 |
14 | 2022 | 石河子大学 | 211 | 550 | 20225 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
15 | 2022 | 青海民族大学 | 本科 | 550 | 20225 | 物/史/政(3选1) | 详情 |
16 | 2022 | 沈阳建筑大学 | 本科 | 549 | 20445 | 化学必选 | 详情 |
17 | 2022 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 549 | 20445 | 史/生/地(3选1) | 详情 |
18 | 2022 | 凯里学院 | 本科 | 549 | 20445 | 物理/生物(2选1) | 详情 |
19 | 2022 | 九江学院 | 本科 | 549 | 20445 | 物理必选 | 详情 |
20 | 2022 | 莆田学院 | 本科 | 549 | 20445 | 物理必选 | 详情 |
21 | 2022 | 右江民族医学院 | 本科 | 549 | 20445 | 不限 | 详情 |
22 | 2022 | 淮阴工学院 | 本科 | 549 | 20445 | 不限 | 详情 |
23 | 2022 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 549 | 20445 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
24 | 2022 | 河南工程学院 | 本科 | 549 | 20445 | 物理必选 | 详情 |
25 | 2022 | 辽宁科技大学 | 本科 | 549 | 20445 | 化学必选 | 详情 |
26 | 2022 | 贵阳学院 | 本科 | 549 | 20445 | 生物必选 | 详情 |
27 | 2022 | 宜宾学院 | 本科 | 549 | 20445 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
28 | 2022 | 南京特殊教育师范学院 | 本科 | 549 | 20445 | 物理必选 | 详情 |
29 | 2022 | 信阳师范大学 | 本科 | 549 | 20445 | 不限 | 详情 |
30 | 2022 | 六盘水师范学院 | 本科 | 549 | 20445 | 物/生/地(3选1) | 详情 |
31 | 2022 | 衡水学院 | 本科 | 549 | 20445 | 化学必选 | 详情 |
32 | 2022 | 新余学院 | 本科 | 549 | 20445 | 物理必选 | 详情 |
33 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 549 | 20445 | 物理必选 | 详情 |
34 | 2022 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 | 548 | 20645 | 物理必选 | 详情 |
35 | 2022 | 中原工学院 | 本科 | 548 | 20645 | 不限 | 详情 |
36 | 2022 | 重庆科技大学 | 本科 | 548 | 20645 | 不限 | 详情 |
37 | 2022 | 通化师范学院 | 本科 | 548 | 20645 | 思想政治必选 | 详情 |
38 | 2022 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 548 | 20645 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
39 | 2022 | 天津农学院 | 本科 | 548 | 20645 | 不限 | 详情 |
40 | 2022 | 萍乡学院 | 本科 | 548 | 20645 | 物理必选 | 详情 |
41 | 2022 | 辽宁石油化工大学 | 本科 | 548 | 20645 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
42 | 2022 | 山东交通学院 | 本科 | 548 | 20645 | 物理必选 | 详情 |
43 | 2022 | 安顺学院 | 本科 | 548 | 20645 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
44 | 2022 | 百色学院 | 本科 | 548 | 20645 | 生物必选 | 详情 |
45 | 2022 | 泉州师范学院 | 本科 | 548 | 20645 | 物理必选 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!