湖北考生多少分能上北京师范大学?附2022-2024年最低录取分数线
2024-11-27 08:14本站原创浏览:5100次
湖北考生多少分能上北京师范大学?据【高考163网】大数据分析,2024年在湖北历史类投档线624分 物理类632分,2023年在湖北历史类录取最低分为620分 物理类录取最低分为641分,2022年在湖北历史类录取最低分是620分 物理类录取最低分是641分,2025年想要报考北京师范大学的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数,以下最低分仅是院校投档分数线。
一、2024年北京师范大学在湖北招生录取最低分
历史类最低分:624分 最低位次:698 首选历史,再选不限物理类最低分:632分 最低位次:6243 首选物理,再选不限
二、2023年北京师范大学在湖北招生录取最低分
历史类最低分:620分 最低位次:863 首选历史,再选不限物理类最低分:641分 最低位次:5367 首选物理,再选化学
三、2022年北京师范大学在湖北招生录取最低分
历史类最低分:606分 最低位次:957 首选历史,再选不限物理类最低分:616分 最低位次:4493 首选物理,再选化学
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 北京师范大学 | 物理类 | 637 | 5099 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2 | 2024 | 北京师范大学 | 物理类 | 632 | 6243 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 北京师范大学 | 物理类 | 619 | 10035 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 北京师范大学 | 物理类 | 618 | 10372 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 北京师范大学 | 历史类 | 627 | 571 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 北京师范大学 | 历史类 | 624 | 698 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 北京师范大学 | 历史类 | 624 | 698 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 北京师范大学 | 物理类 | 656 | 2525 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 北京师范大学 | 物理类 | 645 | 4475 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 北京师范大学 | 物理类 | 641 | 5367 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2023 | 北京师范大学 | 物理类 | 635 | 6817 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 北京师范大学 | 物理类 | 631 | 7909 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2023 | 北京师范大学 | 物理类 | 614 | 13565 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 北京师范大学 | 物理类 | 612 | 14316 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2023 | 北京师范大学 | 历史类 | 636 | 324 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 北京师范大学 | 历史类 | 623 | 710 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 北京师范大学 | 历史类 | 620 | 863 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 北京师范大学 | 历史类 | 619 | 902 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 北京师范大学 | 历史类 | 598 | 2241 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
20 | 2023 | 北京师范大学 | 历史类 | 590 | 3022 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 北京师范大学 | 物理类 | 630 | 2447 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2022 | 北京师范大学 | 物理类 | 625 | 3067 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 北京师范大学 | 物理类 | 616 | 4493 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2022 | 北京师范大学 | 物理类 | 613 | 5019 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2022 | 北京师范大学 | 物理类 | 610 | 5640 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 北京师范大学 | 物理类 | 602 | 7577 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 北京师范大学 | 物理类 | 565 | 21636 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2022 | 北京师范大学 | 历史类 | 620 | 418 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 北京师范大学 | 历史类 | 616 | 529 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 北京师范大学 | 历史类 | 606 | 957 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 北京师范大学 | 历史类 | 606 | 957 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 北京师范大学 | 历史类 | 588 | 2271 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 北京师范大学 | 历史类 | 584 | 2685 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
五、北京师范大学简介
北京师范大学是教育部直属重点大学,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。
百余年来,北京师范大学始终同中华民族争取独立、自由、民主、富强的进步事业同呼吸、共命运,在“五四”“一... [详情]