导读 四川500分左右的考生可以报考哪些大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在500分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望
四川500分左右的考生可以报考哪些大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在500分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考163网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年四川高考500分左右高校录取名单
据表格分析,2024年四川高考500分左右高校录取名单,一共有53所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:集美大学诚毅学院,新疆农业大学,吉林农业科技学院,江西师范大学科学技术学院,泰山学院,贺州学院,湖南科技大学潇湘学院,河池学院,陕西学前师范学院,南京审计大学金审学院,重庆财经学院,信阳师范大学,海南热带海洋学院,山东中医药大学等。
其中本科高校有52所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校1所,省内所属高校1所,外省所属高校52所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 集美大学诚毅学院 | 民办 | 500 | 39618 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 新疆农业大学 | 本科 | 500 | 39618 | 文科 | 详情 |
3 | 2024 | 吉林农业科技学院 | 本科 | 500 | 39618 | 文科 | 详情 |
4 | 2024 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 500 | 39618 | 文科 | 详情 |
5 | 2024 | 泰山学院 | 本科 | 500 | 39618 | 文科 | 详情 |
6 | 2024 | 贺州学院 | 本科 | 500 | 39618 | 文科 | 详情 |
7 | 2024 | 湖南科技大学潇湘学院 | 民办 | 499 | 40370 | 文科 | 详情 |
8 | 2024 | 河池学院 | 本科 | 499 | 40370 | 文科 | 详情 |
9 | 2024 | 陕西学前师范学院 | 本科 | 499 | 40370 | 文科 | 详情 |
10 | 2024 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 499 | 40370 | 文科 | 详情 |
11 | 2024 | 重庆财经学院 | 民办 | 499 | 40370 | 文科 | 详情 |
12 | 2024 | 信阳师范大学 | 本科 | 499 | 40370 | 文科 | 详情 |
13 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 本科 | 499 | 40370 | 文科 | 详情 |
14 | 2024 | 山东中医药大学 | 本科 | 498 | 41181 | 文科 | 详情 |
15 | 2024 | 湖州学院 | 本科 | 498 | 41181 | 文科 | 详情 |
16 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 498 | 41181 | 文科 | 详情 |
17 | 2024 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 498 | 41181 | 文科 | 详情 |
18 | 2024 | 山东工商学院 | 本科 | 498 | 41181 | 文科 | 详情 |
19 | 2024 | 白城师范学院 | 本科 | 500 | 135858 | 理科 | 详情 |
20 | 2024 | 新疆政法学院 | 本科 | 500 | 135858 | 理科 | 详情 |
21 | 2024 | 绥化学院 | 本科 | 500 | 135858 | 理科 | 详情 |
22 | 2024 | 亳州学院 | 本科 | 500 | 135858 | 理科 | 详情 |
23 | 2024 | 山东管理学院 | 本科 | 500 | 135858 | 理科 | 详情 |
24 | 2024 | 商丘师范学院 | 本科 | 500 | 135858 | 理科 | 详情 |
25 | 2024 | 运城学院 | 本科 | 500 | 135858 | 理科 | 详情 |
26 | 2024 | 黑河学院 | 本科 | 500 | 135858 | 理科 | 详情 |
27 | 2024 | 韩山师范学院 | 本科 | 500 | 135858 | 理科 | 详情 |
28 | 2024 | 河北环境工程学院 | 本科 | 500 | 135858 | 理科 | 详情 |
29 | 2024 | 太原学院 | 本科 | 500 | 135858 | 理科 | 详情 |
30 | 2024 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 500 | 135858 | 理科 | 详情 |
31 | 2024 | 呼伦贝尔学院 | 本科 | 500 | 135858 | 理科 | 详情 |
32 | 2024 | 伊犁师范大学 | 本科 | 500 | 135858 | 理科 | 详情 |
33 | 2024 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 499 | 137269 | 理科 | 详情 |
34 | 2024 | 长春汽车职业技术大学 | 双高 | 499 | 137269 | 理科 | 详情 |
35 | 2024 | 新疆工程学院 | 本科 | 499 | 137269 | 理科 | 详情 |
36 | 2024 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科 | 499 | 137269 | 理科 | 详情 |
37 | 2024 | 安徽艺术学院 | 本科 | 499 | 137269 | 理科 | 详情 |
38 | 2024 | 兰州资源环境职业技术大学 | 双高 | 499 | 137269 | 理科 | 详情 |
39 | 2024 | 通化师范学院 | 本科 | 499 | 137269 | 理科 | 详情 |
40 | 2024 | 福建技术师范学院 | 本科 | 499 | 137269 | 理科 | 详情 |
41 | 2024 | 西藏农牧学院 | 本科 | 499 | 137269 | 理科 | 详情 |
42 | 2024 | 四川音乐学院 | 本科 | 498 | 138841 | 理科 | 详情 |
43 | 2024 | 河北金融学院 | 本科 | 498 | 138841 | 理科 | 详情 |
44 | 2024 | 集宁师范学院 | 本科 | 498 | 138841 | 理科 | 详情 |
45 | 2024 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 498 | 138841 | 理科 | 详情 |
46 | 2024 | 河南中医药大学 | 本科 | 498 | 138841 | 理科 | 详情 |
47 | 2024 | 大理大学 | 本科 | 498 | 138841 | 理科 | 详情 |
48 | 2024 | 喀什大学 | 本科 | 498 | 138841 | 理科 | 详情 |
49 | 2024 | 新疆理工学院 | 本科 | 498 | 138841 | 理科 | 详情 |
50 | 2024 | 大庆师范学院 | 本科 | 498 | 138841 | 理科 | 详情 |
51 | 2024 | 嘉应学院 | 本科 | 498 | 138841 | 理科 | 详情 |
52 | 2024 | 晋中学院 | 本科 | 498 | 138841 | 理科 | 详情 |
53 | 2024 | 陇南师范学院 | 本科 | 498 | 138841 | 理科 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!