导读 福建高考484分可以录取那些公办本科高校?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在福建的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体
三、2022年福建高考484分左右高校招生名单
据表格分析,2022年福建高考484分左右高校录取名单,一共有53所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:衡阳师范学院,贵州师范学院,右江民族医学院,周口师范学院,湘南学院,衢州学院,安阳师范学院,湖北美术学院,桂林理工大学,廊坊师范学院,黑龙江科技大学,山东工商学院,南阳师范学院,百色学院,贵州工程应用技术学院,湖北理工学院,天津体育学院,洛阳理工学院,曲靖师范学院,荆楚理工学院,桂林航天工业学院,武夷学院,广西中医药大学,太原学院,甘肃农业大学,新余学院,滨州医学院,北部湾大学,宁德师范学院,西北民族大学,怀化学院,牡丹江医科大学,沈阳医学院,三明学院,新疆师范大学,赣东学院,龙岩学院等。
其中本科高校有53所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校53所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 新余学院 | 公办 | 484 | 24205 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 滨州医学院 | 公办 | 484 | 61293 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2022 | 北部湾大学 | 公办 | 484 | 61293 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
4 | 2022 | 宁德师范学院 | 公办 | 484 | 61293 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 西北民族大学 | 公办 | 484 | 61293 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2022 | 怀化学院 | 公办 | 484 | 61293 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
7 | 2022 | 牡丹江医科大学 | 公办 | 484 | 61293 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2022 | 沈阳医学院 | 公办 | 484 | 61293 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 三明学院 | 公办 | 484 | 61293 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
10 | 2022 | 新疆师范大学 | 公办 | 484 | 61293 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
11 | 2022 | 赣东学院 | 公办 | 484 | 61293 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 龙岩学院 | 公办 | 484 | 61293 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2022 | 广西科技师范学院 | 公办 | 484 | 61293 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 武夷学院 | 公办 | 484 | 61293 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2022 | 铜陵学院 | 公办 | 484 | 61293 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 淮阴工学院 | 公办 | 483 | 61904 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 483 | 61904 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 佳木斯大学 | 公办 | 483 | 61904 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 河北北方学院 | 公办 | 483 | 61904 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2022 | 肇庆学院 | 公办 | 483 | 61904 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
21 | 2022 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 483 | 61904 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2022 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 483 | 61904 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2022 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 483 | 61904 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 沧州师范学院 | 公办 | 483 | 61904 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2022 | 湖南文理学院 | 公办 | 483 | 61904 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2022 | 浙江万里学院 | 公办 | 483 | 61904 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2022 | 河南工学院 | 公办 | 483 | 61904 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 楚雄师范学院 | 公办 | 483 | 61904 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2022 | 周口师范学院 | 公办 | 483 | 61904 | 首选物理,再选生物/思想政治(2选1) | 详情 |
30 | 2022 | 吉林农业大学 | 公办 | 483 | 61904 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2022 | 商丘师范学院 | 公办 | 482 | 62495 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
32 | 2022 | 天津体育学院 | 公办 | 482 | 62495 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 洛阳理工学院 | 公办 | 482 | 62495 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2022 | 右江民族医学院 | 公办 | 482 | 62495 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2022 | 海南医科大学 | 公办 | 482 | 62495 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2022 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 482 | 62495 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 湖南工程学院 | 公办 | 482 | 62495 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2022 | 河南工程学院 | 公办 | 482 | 62495 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 攀枝花学院 | 公办 | 481 | 63095 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 山西传媒学院 | 公办 | 481 | 63095 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 萍乡学院 | 公办 | 481 | 63095 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 安徽科技学院 | 公办 | 481 | 63095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2022 | 贵州师范学院 | 公办 | 481 | 63095 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
44 | 2022 | 潍坊学院 | 公办 | 481 | 63095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2022 | 贵州医科大学 | 公办 | 481 | 63095 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2022 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 481 | 63095 | 首选物理,再选生物/思想政治(2选1) | 详情 |
47 | 2022 | 池州学院 | 公办 | 481 | 63095 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2022 | 渭南师范学院 | 公办 | 481 | 63095 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 481 | 63095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2022 | 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 481 | 63095 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2022 | 山西农业大学 | 公办 | 481 | 63095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2022 | 商洛学院 | 公办 | 481 | 63095 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2022 | 文山学院 | 公办 | 481 | 63095 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!