导读 上海高考433分左右报考大学都有哪些?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在上海的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数
上海高考433分左右报考大学都有哪些?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在上海的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年上海高考433分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年上海高考433分左右全国各校录取名单,一共有41所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:东南大学成贤学院,锦州医科大学,衢州学院,北京中医药大学东方学院,安徽医科大学临床医学院,哈尔滨医科大学,河南理工大学,西南科技大学,天津城建大学,沈阳建筑大学,哈尔滨师范大学等。
其中本科高校有41所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校3所,外省所属高校38所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 东南大学成贤学院 | 民办 | 433 | 35806 | 不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 锦州医科大学 | 本科 | 433 | 35806 | 物理、生物(2科必选) | 详情 |
3 | 2024 | 衢州学院 | 本科 | 433 | 35806 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
4 | 2024 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 433 | 35806 | 化学必选 | 详情 |
5 | 2024 | 安徽医科大学临床医学院 | 民办 | 433 | 35806 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
6 | 2024 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 433 | 35806 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
7 | 2024 | 河南理工大学 | 本科 | 433 | 35806 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
8 | 2024 | 西南科技大学 | 本科 | 433 | 35806 | 不限 | 详情 |
9 | 2024 | 天津城建大学 | 本科 | 433 | 35806 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
10 | 2024 | 沈阳建筑大学 | 本科 | 432 | 36033 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
11 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 432 | 36033 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
12 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 432 | 36033 | 不限 | 详情 |
13 | 2024 | 山东工商学院 | 本科 | 432 | 36033 | 不限 | 详情 |
14 | 2024 | 河南工业大学 | 本科 | 432 | 36033 | 不限 | 详情 |
15 | 2024 | 四川轻化工大学 | 本科 | 432 | 36033 | 不限 | 详情 |
16 | 2024 | 大理大学 | 本科 | 432 | 36033 | 不限 | 详情 |
17 | 2024 | 山西财经大学 | 本科 | 432 | 36033 | 物理必选 | 详情 |
18 | 2024 | 山东建筑大学 | 本科 | 432 | 36033 | 不限 | 详情 |
19 | 2024 | 云南民族大学 | 本科 | 432 | 36033 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
20 | 2024 | 上海师范大学天华学院 | 民办 | 432 | 36033 | 不限 | 详情 |
21 | 2024 | 滁州学院 | 本科 | 432 | 36033 | 不限 | 详情 |
22 | 2024 | 上海杉达学院 | 民办 | 432 | 36033 | 化学必选 | 详情 |
23 | 2024 | 黑龙江大学 | 本科 | 431 | 36222 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
24 | 2024 | 陕西理工大学 | 本科 | 431 | 36222 | 不限 | 详情 |
25 | 2024 | 北华航天工业学院 | 本科 | 431 | 36222 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
26 | 2024 | 石河子大学 | 211 | 431 | 36222 | 物理必选 | 详情 |
27 | 2024 | 上海视觉艺术学院 | 民办 | 431 | 36222 | 不限 | 详情 |
28 | 2024 | 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 431 | 36222 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
29 | 2024 | 东北石油大学 | 本科 | 431 | 36222 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
30 | 2024 | 华北水利水电大学 | 本科 | 431 | 36222 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
31 | 2024 | 衡阳师范学院 | 本科 | 431 | 36222 | 地理必选 | 详情 |
32 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 431 | 36222 | 不限 | 详情 |
33 | 2024 | 兰州交通大学 | 本科 | 431 | 36222 | 不限 | 详情 |
34 | 2024 | 中北大学 | 本科 | 431 | 36222 | 不限 | 详情 |
35 | 2024 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 431 | 36222 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
36 | 2024 | 吉林财经大学 | 本科 | 431 | 36222 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
37 | 2024 | 山东航空学院 | 本科 | 431 | 36222 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
38 | 2024 | 贵州中医药大学 | 本科 | 431 | 36222 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
39 | 2024 | 延安大学 | 本科 | 431 | 36222 | 物理必选 | 详情 |
40 | 2024 | 甘肃政法大学 | 本科 | 431 | 36222 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
41 | 2024 | 山西农业大学 | 本科 | 431 | 36222 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!