导读 广东高考528分左右报考大学都有哪些?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在528分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可
广东高考528分左右报考大学都有哪些?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在528分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考163网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年广东高考528分左右录取大学名单
据表格分析,2024年广东高考528分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:北京联合大学,西北民族大学,江苏师范大学,厦门理工学院,浙江传媒学院,南宁师范大学,三明学院,上海工程技术大学,沈阳药科大学,浙江农林大学,天津外国语大学,湖南科技大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校66所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 北京联合大学 | 本科 | 528 | 23577 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 西北民族大学 | 本科 | 528 | 23702 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2024 | 江苏师范大学 | 本科 | 528 | 23521 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 厦门理工学院 | 本科 | 528 | 23668 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 浙江传媒学院 | 本科 | 528 | 23586 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 南宁师范大学 | 本科 | 527 | 23955 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2024 | 三明学院 | 本科 | 527 | 24219 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 上海工程技术大学 | 本科 | 527 | 23926 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 沈阳药科大学 | 本科 | 527 | 23921 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 浙江农林大学 | 本科 | 527 | 24122 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 天津外国语大学 | 本科 | 527 | 24269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 南京艺术学院 | 本科 | 527 | 23946 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 江汉大学 | 本科 | 526 | 24688 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 湖南科技大学 | 本科 | 526 | 24640 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 浙大城市学院 | 本科 | 526 | 24572 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 云南财经大学 | 本科 | 526 | 24613 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2024 | 湖南农业大学 | 本科 | 526 | 24492 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 淮北师范大学 | 本科 | 526 | 24479 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
19 | 2024 | 中南林业科技大学 | 本科 | 526 | 24761 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 山东第一医科大学 | 本科 | 528 | 102359 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 云南农业大学 | 本科 | 528 | 101689 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 常熟理工学院 | 本科 | 528 | 102019 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 湖南警察学院 | 本科 | 528 | 101499 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
24 | 2024 | 肇庆学院 | 本科 | 528 | 102219 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
25 | 2024 | 闽江学院 | 本科 | 528 | 101568 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 广西民族大学 | 本科 | 528 | 101372 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 东华理工大学 | 本科 | 528 | 102556 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 528 | 102113 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 烟台大学 | 本科 | 528 | 101620 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 528 | 101899 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 武汉纺织大学 | 本科 | 528 | 102122 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 福建农林大学 | 本科 | 528 | 101297 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 中北大学 | 本科 | 528 | 102046 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 济南大学 | 本科 | 528 | 101159 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 大连交通大学 | 本科 | 528 | 101610 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 河南工业大学 | 本科 | 528 | 101369 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 528 | 102262 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
38 | 2024 | 安徽建筑大学 | 本科 | 528 | 101577 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 福建医科大学 | 本科 | 527 | 104080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 西南科技大学 | 本科 | 527 | 103843 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 江西科技师范大学 | 本科 | 527 | 104066 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 大连工业大学 | 本科 | 527 | 102733 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 527 | 103221 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 苏州城市学院 | 本科 | 527 | 103021 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 湖南中医药大学 | 本科 | 527 | 103003 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 安徽中医药大学 | 本科 | 527 | 104124 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 合肥大学 | 本科 | 527 | 102872 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 527 | 102729 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 贵州师范大学 | 本科 | 527 | 103494 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 广东第二师范学院 | 本科 | 527 | 103608 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 江西中医药大学 | 本科 | 527 | 103270 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 兰州理工大学 | 本科 | 527 | 103989 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 吉林财经大学 | 本科 | 527 | 103949 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 吉首大学 | 本科 | 527 | 103703 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2024 | 金陵科技学院 | 本科 | 527 | 103993 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 广东技术师范大学 | 本科 | 527 | 102615 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 河北工程大学 | 本科 | 526 | 104689 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 长治医学院 | 本科 | 526 | 104646 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
59 | 2024 | 川北医学院 | 本科 | 526 | 104597 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 河南农业大学 | 本科 | 526 | 104273 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 广东金融学院 | 本科 | 526 | 104914 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 526 | 105516 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 华北理工大学 | 本科 | 526 | 104290 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 青岛科技大学 | 本科 | 526 | 105271 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 东北石油大学 | 本科 | 526 | 105369 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 湖北经济学院 | 本科 | 526 | 105220 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 南京工业职业技术大学 | 本科 | 526 | 104750 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2024 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 526 | 104706 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
69 | 2024 | 安徽理工大学 | 本科 | 526 | 104196 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2024 | 湖南工业大学 | 本科 | 526 | 104531 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!