导读 内蒙古高考519分左右报考的公办本科大学都有哪些?【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在519分左右的内蒙古录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在519分的基础上下浮动3分得
三、2022年内蒙古高考519分左右录取大学名单
据表格分析,2022年内蒙古高考519分左右录取大学名单,一共有38所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:宁波诺丁汉大学,河南财经政法大学,长安大学,北京化工大学,北京第二外国语学院,天津师范大学,济南大学,深圳技术大学,北京联合大学,华中农业大学,大连海事大学,中国计量大学,中国石油大学(北京),苏州大学,东北林业大学,北京林业大学,南京师范大学,电子科技大学,东北财经大学,西北政法大学,华中农业大学,青岛科技大学,大连海事大学,中南大学,河海大学,西北工业大学,西南大学,长安大学,西南交通大学,暨南大学,吉林大学,西北政法大学,南京师范大学,哈尔滨工程大学,浙江传媒学院,广东财经大学,首都师范大学等。
其中本科高校有38所,985高校6所,211高校21所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校38所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 中南大学 | 985 | 519 | 2476 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 河海大学 | 211 | 519 | 2476 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 西北工业大学 | 985 | 519 | 2476 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 西南大学 | 211 | 519 | 2476 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 长安大学 | 211 | 519 | 2476 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 西南交通大学 | 211 | 519 | 2476 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 暨南大学 | 211 | 519 | 2476 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 吉林大学 | 985 | 519 | 2476 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 西北政法大学 | 公办 | 519 | 2476 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 南京师范大学 | 211 | 519 | 2476 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 哈尔滨工程大学 | 211 | 518 | 2539 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 浙江传媒学院 | 公办 | 518 | 2539 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 广东财经大学 | 公办 | 518 | 2539 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 首都师范大学 | 双一流 | 518 | 2539 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 江南大学 | 211 | 518 | 2539 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 中国矿业大学 | 211 | 518 | 2539 | 文科 | 详情 |
17 | 2022 | 江西师范大学 | 公办 | 517 | 2618 | 文科 | 详情 |
18 | 2022 | 安徽大学 | 211 | 517 | 2618 | 文科 | 详情 |
19 | 2022 | 长春中医药大学 | 公办 | 516 | 2691 | 文科 | 详情 |
20 | 2022 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 516 | 2691 | 文科 | 详情 |
21 | 2022 | 山东科技大学 | 公办 | 516 | 2691 | 文科 | 详情 |
22 | 2022 | 苏州大学 | 211 | 519 | 10084 | 理科 | 详情 |
23 | 2022 | 华南师范大学 | 211 | 519 | 10084 | 理科 | 详情 |
24 | 2022 | 大连海事大学 | 211 | 519 | 10084 | 理科 | 详情 |
25 | 2022 | 华北电力大学 | 211 | 519 | 10084 | 理科 | 详情 |
26 | 2022 | 北京化工大学 | 211 | 519 | 10084 | 理科 | 详情 |
27 | 2022 | 南京理工大学 | 211 | 519 | 10084 | 理科 | 详情 |
28 | 2022 | 中国医科大学 | 公办 | 519 | 10084 | 理科 | 详情 |
29 | 2022 | 中国海洋大学 | 985 | 519 | 10084 | 理科 | 详情 |
30 | 2022 | 中国地质大学(北京) | 211 | 519 | 10084 | 理科 | 详情 |
31 | 2022 | 南京邮电大学 | 双一流 | 519 | 10084 | 理科 | 详情 |
32 | 2022 | 西南财经大学 | 211 | 519 | 10084 | 理科 | 详情 |
33 | 2022 | 兰州大学 | 985 | 518 | 10249 | 理科 | 详情 |
34 | 2022 | 北京体育大学 | 211 | 518 | 10249 | 理科 | 详情 |
35 | 2022 | 西北农林科技大学 | 985 | 518 | 10249 | 理科 | 详情 |
36 | 2022 | 南京审计大学 | 公办 | 517 | 10408 | 理科 | 详情 |
37 | 2022 | 辽宁大学 | 211 | 517 | 10408 | 理科 | 详情 |
38 | 2022 | 湖南师范大学 | 211 | 516 | 10575 | 理科 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!