导读 贵州考生511分左右能考上什么好的大学?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在贵州的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分
贵州考生511分左右能考上什么好的大学?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在贵州的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年贵州高考511分左右录取大学名单
据表格分析,2024年贵州高考511分左右全国各校录取名单,一共有27所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:佛山大学,湖北工业大学,重庆三峡学院,山西师范大学,无锡学院,浙江传媒学院,江西科技师范大学,浙江海洋大学,山东石油化工学院,江汉大学,齐鲁师范学院,张家口学院等。
其中本科高校有27所,985高校0所,211高校3所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校27所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 佛山大学 | 本科 | 511 | 15742 | 历史类 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 湖北工业大学 | 本科 | 511 | 15929 | 历史类 | 详情 |
3 | 2024 | 重庆三峡学院 | 本科 | 511 | 15815 | 历史类 | 详情 |
4 | 2024 | 山西师范大学 | 本科 | 511 | 15784 | 历史类 | 详情 |
5 | 2024 | 无锡学院 | 本科 | 511 | 15780 | 历史类 | 详情 |
6 | 2024 | 浙江传媒学院 | 本科 | 510 | 15997 | 历史类 | 详情 |
7 | 2024 | 江西科技师范大学 | 本科 | 510 | 15980 | 历史类 | 详情 |
8 | 2024 | 浙江海洋大学 | 本科 | 510 | 16274 | 历史类 | 详情 |
9 | 2024 | 山东石油化工学院 | 本科 | 510 | 16193 | 历史类 | 详情 |
10 | 2024 | 江汉大学 | 本科 | 510 | 16157 | 历史类 | 详情 |
11 | 2024 | 天津外国语大学 | 本科 | 510 | 16233 | 历史类 | 详情 |
12 | 2024 | 齐鲁师范学院 | 本科 | 509 | 16300 | 历史类 | 详情 |
13 | 2024 | 张家口学院 | 本科 | 509 | 16481 | 历史类 | 详情 |
14 | 2024 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 509 | 16376 | 历史类 | 详情 |
15 | 2024 | 榆林学院 | 本科 | 509 | 16377 | 历史类 | 详情 |
16 | 2024 | 赣南师范大学 | 本科 | 509 | 16438 | 历史类 | 详情 |
17 | 2024 | 广西医科大学 | 本科 | 509 | 16346 | 历史类 | 详情 |
18 | 2024 | 重庆工商大学 | 本科 | 509 | 16318 | 历史类 | 详情 |
19 | 2024 | 西北师范大学 | 本科 | 509 | 16521 | 历史类 | 详情 |
20 | 2024 | 海南大学 | 211 | 511 | 44714 | 物理类 | 详情 |
21 | 2024 | 甘肃政法大学 | 本科 | 511 | 44907 | 物理类 | 详情 |
22 | 2024 | 华东交通大学 | 本科 | 511 | 44754 | 物理类 | 详情 |
23 | 2024 | 广东第二师范学院 | 本科 | 510 | 45092 | 物理类 | 详情 |
24 | 2024 | 青海大学 | 211 | 510 | 45483 | 物理类 | 详情 |
25 | 2024 | 浙江财经大学 | 本科 | 510 | 45426 | 物理类 | 详情 |
26 | 2024 | 新疆大学 | 211 | 510 | 45322 | 物理类 | 详情 |
27 | 2024 | 云南警官学院 | 本科 | 509 | 46183 | 物理类 | 详情 |
二、2023年贵州高考511分左右高校录取名单
据表格分析,2023年贵州高考511分左右录取大学名单,一共有45所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:佛山大学,湖北工业大学,重庆三峡学院,山西师范大学,无锡学院,浙江传媒学院,江西科技师范大学,浙江海洋大学,山东石油化工学院,江汉大学,齐鲁师范学院,张家口学院,湖北汽车工业学院,通化师范学院,桂林航天工业学院,唐山师范学院,湖北经济学院,白城师范学院,重庆人文科技学院,北华航天工业学院,肇庆学院,兰州城市学院,呼伦贝尔学院,北京中医药大学东方学院,浙江科技大学等。
其中本科高校有45所,985高校0所,211高校1所,双一流高校4所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校45所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 湖北汽车工业学院 | 本科 | 511 | 22796 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 通化师范学院 | 本科 | 511 | 22817 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 桂林航天工业学院 | 本科 | 511 | 22645 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 唐山师范学院 | 本科 | 511 | 22699 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 湖北经济学院 | 本科 | 511 | 22679 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 白城师范学院 | 本科 | 511 | 22811 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 511 | 22960 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 北华航天工业学院 | 本科 | 511 | 22649 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 肇庆学院 | 本科 | 511 | 22966 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 兰州城市学院 | 本科 | 511 | 22759 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 呼伦贝尔学院 | 本科 | 511 | 22695 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 511 | 22609 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 浙江科技大学 | 本科 | 511 | 22815 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 赣南科技学院 | 本科 | 510 | 23046 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 内江师范学院 | 本科 | 510 | 23311 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 大庆师范学院 | 本科 | 510 | 23180 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 南京工业职业技术大学 | 本科 | 510 | 23418 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 武汉体育学院 | 本科 | 510 | 23009 | 文科 | 详情 |
19 | 2023 | 佳木斯大学 | 本科 | 510 | 23386 | 文科 | 详情 |
20 | 2023 | 九江学院 | 本科 | 510 | 22999 | 文科 | 详情 |
21 | 2023 | 川北医学院 | 本科 | 510 | 23036 | 文科 | 详情 |
22 | 2023 | 广西师范大学 | 本科 | 510 | 23428 | 文科 | 详情 |
23 | 2023 | 牡丹江师范学院 | 本科 | 509 | 23732 | 文科 | 详情 |
24 | 2023 | 信阳学院 | 民办 | 509 | 23913 | 文科 | 详情 |
25 | 2023 | 贵州商学院 | 本科 | 509 | 23490 | 文科 | 详情 |
26 | 2023 | 吕梁学院 | 本科 | 509 | 23937 | 文科 | 详情 |
27 | 2023 | 武夷学院 | 本科 | 509 | 23562 | 文科 | 详情 |
28 | 2023 | 湖南工程学院 | 本科 | 509 | 23867 | 文科 | 详情 |
29 | 2023 | 盐城师范学院 | 本科 | 509 | 23510 | 文科 | 详情 |
30 | 2023 | 楚雄师范学院 | 本科 | 509 | 23879 | 文科 | 详情 |
31 | 2023 | 山东农业工程学院 | 本科 | 509 | 23575 | 文科 | 详情 |
32 | 2023 | 内蒙古科技大学 | 本科 | 509 | 23501 | 文科 | 详情 |
33 | 2023 | 泉州师范学院 | 本科 | 509 | 23528 | 文科 | 详情 |
34 | 2023 | 南京工程学院 | 本科 | 509 | 23929 | 文科 | 详情 |
35 | 2023 | 周口师范学院 | 本科 | 509 | 23667 | 文科 | 详情 |
36 | 2023 | 淮阴工学院 | 本科 | 509 | 23922 | 文科 | 详情 |
37 | 2023 | 四川农业大学 | 211 | 511 | 24919 | 理科 | 详情 |
38 | 2023 | 南京林业大学 | 双一流 | 511 | 25221 | 理科 | 详情 |
39 | 2023 | 南京医科大学 | 双一流 | 510 | 25520 | 理科 | 详情 |
40 | 2023 | 扬州大学 | 本科 | 510 | 25642 | 理科 | 详情 |
41 | 2023 | 湖北工业大学 | 本科 | 510 | 25633 | 理科 | 详情 |
42 | 2023 | 西南民族大学 | 本科 | 510 | 25310 | 理科 | 详情 |
43 | 2023 | 遵义医科大学 | 本科 | 509 | 25985 | 理科 | 详情 |
44 | 2023 | 天津工业大学 | 双一流 | 509 | 25704 | 理科 | 详情 |
45 | 2023 | 华南农业大学 | 双一流 | 509 | 26053 | 理科 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!