导读 海南考生569分可以填报哪些高校名单?【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在569分左右的海南录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在569分的基础上下浮动3分得到以下表格数据
海南考生569分可以填报哪些高校名单?【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在569分左右的海南录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在569分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在海南的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年海南高考569分左右高校招生名单
据表格分析,2024年海南高考569分左右录取大学名单,一共有38所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:宜春学院,四川外国语大学,中国劳动关系学院,邢台学院,哈尔滨师范大学,三明学院,重庆第二师范学院,天津农学院,贵州理工学院,新疆政法学院等。
其中本科高校有38所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校37所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 宜春学院 | 本科 | 569 | 18472 | 生物必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 四川外国语大学 | 本科 | 569 | 18472 | 不限 | 详情 |
3 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 569 | 18472 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
4 | 2024 | 邢台学院 | 本科 | 569 | 18472 | 思想政治必选 | 详情 |
5 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 569 | 18472 | 不限 | 详情 |
6 | 2024 | 三明学院 | 本科 | 569 | 18472 | 物理必选 | 详情 |
7 | 2024 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 569 | 18472 | 不限 | 详情 |
8 | 2024 | 天津农学院 | 本科 | 569 | 18472 | 不限 | 详情 |
9 | 2024 | 贵州理工学院 | 本科 | 569 | 18472 | 物理、地理(2科必选) | 详情 |
10 | 2024 | 新疆政法学院 | 本科 | 569 | 18472 | 不限 | 详情 |
11 | 2024 | 北京石油化工学院 | 本科 | 569 | 18472 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
12 | 2024 | 成都工业学院 | 本科 | 569 | 18472 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
13 | 2024 | 保定学院 | 本科 | 569 | 18472 | 不限 | 详情 |
14 | 2024 | 太原工业学院 | 本科 | 568 | 18658 | 物理必选 | 详情 |
15 | 2024 | 金陵科技学院 | 本科 | 568 | 18658 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
16 | 2024 | 邵阳学院 | 本科 | 568 | 18658 | 物理必选 | 详情 |
17 | 2024 | 嘉应学院 | 本科 | 568 | 18658 | 物理必选 | 详情 |
18 | 2024 | 安顺学院 | 本科 | 568 | 18658 | 不限 | 详情 |
19 | 2024 | 天水师范学院 | 本科 | 568 | 18658 | 历史、思想政治(2科必选) | 详情 |
20 | 2024 | 景德镇学院 | 本科 | 568 | 18658 | 不限 | 详情 |
21 | 2024 | 潍坊学院 | 本科 | 568 | 18658 | 不限 | 详情 |
22 | 2024 | 延边大学 | 211 | 568 | 18658 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
23 | 2024 | 盐城师范学院 | 本科 | 568 | 18658 | 不限 | 详情 |
24 | 2024 | 湖南城市学院 | 本科 | 568 | 18658 | 不限 | 详情 |
25 | 2024 | 陇东学院 | 本科 | 568 | 18658 | 历史必选 | 详情 |
26 | 2024 | 长春工程学院 | 本科 | 567 | 18906 | 物理必选 | 详情 |
27 | 2024 | 豫章师范学院 | 本科 | 567 | 18906 | 不限 | 详情 |
28 | 2024 | 玉林师范学院 | 本科 | 567 | 18906 | 生物必选 | 详情 |
29 | 2024 | 沈阳师范大学 | 本科 | 567 | 18906 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
30 | 2024 | 湖南工程学院 | 本科 | 567 | 18906 | 不限 | 详情 |
31 | 2024 | 右江民族医学院 | 本科 | 567 | 18906 | 不限 | 详情 |
32 | 2024 | 百色学院 | 本科 | 567 | 18906 | 物理必选 | 详情 |
33 | 2024 | 忻州师范学院 | 本科 | 567 | 18906 | 不限 | 详情 |
34 | 2024 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 567 | 18906 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
35 | 2024 | 赣东学院 | 本科 | 567 | 18906 | 物理必选 | 详情 |
36 | 2024 | 河南工程学院 | 本科 | 567 | 18906 | 物理必选 | 详情 |
37 | 2024 | 南宁师范大学 | 本科 | 567 | 18906 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
38 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 567 | 18906 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!