导读 湖北考生537分左右能考上什么好公办本科大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在537分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据
三、2022年湖北高考537分左右高校招生名单
据表格分析,2022年湖北高考537分左右全国各校录取名单,一共有47所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:河南农业大学,湖北师范大学,北京印刷学院,延安大学,嘉兴南湖学院,哈尔滨商业大学,云南财经大学,四川师范大学,三峡大学,南京工程学院,安徽工业大学,大连工业大学,承德医学院,重庆师范大学,广东警官学院,湖南农业大学,山西财经大学,西南科技大学,哈尔滨商业大学,山东科技大学,辽宁师范大学,大连外国语大学,南京艺术学院,安徽建筑大学,淮北师范大学,武汉纺织大学,四川美术学院,云南中医药大学,河北经贸大学,淮北师范大学,湖南第一师范学院,广东医科大学,西藏大学,江西理工大学,武汉纺织大学,哈尔滨商业大学,西南科技大学,陆军勤务学院,山西大学,天津科技大学等。
其中本科高校有47所,985高校0所,211高校2所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校47所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 云南中医药大学 | 公办 | 537 | 11005 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 河北经贸大学 | 公办 | 537 | 11005 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 淮北师范大学 | 公办 | 537 | 11005 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
4 | 2022 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 537 | 11005 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2022 | 广东医科大学 | 公办 | 536 | 11258 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 西藏大学 | 211 | 536 | 11258 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
7 | 2022 | 江西理工大学 | 公办 | 536 | 11258 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 武汉纺织大学 | 公办 | 535 | 11511 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 534 | 11767 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 西南科技大学 | 公办 | 534 | 11767 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 陆军勤务学院 | 公办 | 537 | 37555 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2022 | 湖北警官学院 | 公办 | 537 | 37555 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2022 | 山西大学 | 双一流 | 537 | 37555 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 天津科技大学 | 公办 | 537 | 37555 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 济南大学 | 公办 | 537 | 37555 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 天津理工大学 | 公办 | 537 | 37555 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 新疆大学 | 211 | 537 | 37555 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 昆明理工大学 | 公办 | 537 | 37555 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2022 | 天津外国语大学 | 公办 | 537 | 37555 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 江西师范大学 | 公办 | 537 | 37555 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 苏州科技大学 | 公办 | 536 | 38201 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
22 | 2022 | 昆明医科大学 | 公办 | 536 | 38201 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2022 | 河北师范大学 | 公办 | 536 | 38201 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 海南师范大学 | 公办 | 536 | 38201 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
25 | 2022 | 陆军防化学院 | 公办 | 536 | 38201 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2022 | 中国人民警察大学 | 公办 | 536 | 38201 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
27 | 2022 | 安徽师范大学 | 公办 | 536 | 38201 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 南华大学 | 公办 | 536 | 38201 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2022 | 空军航空大学 | 公办 | 536 | 38201 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
30 | 2022 | 陆军军事交通学院 | 公办 | 536 | 38201 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2022 | 大连交通大学 | 公办 | 536 | 38201 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 湖北工业大学 | 公办 | 536 | 38201 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 陕西科技大学 | 公办 | 536 | 38201 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2022 | 青岛大学 | 公办 | 536 | 38201 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2022 | 广西师范大学 | 公办 | 536 | 38201 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
36 | 2022 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 535 | 38875 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2022 | 青岛科技大学 | 公办 | 535 | 38875 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 南昌航空大学 | 公办 | 535 | 38875 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 陆军装甲兵学院 | 公办 | 535 | 38875 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 535 | 38875 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 535 | 38875 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 湖南农业大学 | 公办 | 534 | 39561 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 西北师范大学 | 公办 | 534 | 39561 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
44 | 2022 | 武汉工程大学 | 公办 | 534 | 39561 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 浙江农林大学 | 公办 | 534 | 39561 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2022 | 湖南中医药大学 | 公办 | 534 | 39561 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2022 | 江苏科技大学 | 公办 | 534 | 39561 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!