湖北高考多少分能上广东海洋大学?据【高考163网】大数据分析,广东海洋大学2024年在湖北历史类540分、物理类投档线529分,2023年在湖北历史类录取最低分为492分、物理类录取最低分为523分,2022年在湖北历史类录取最低分是492分、物理类录取最低分是523分,2025年想要报考广东海洋大学的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数。以下是广东海洋大学2022-2024年在湖北的最低录取分数线,希望可以为2025年的考生填报志愿提供参考。
一、2024年广东海洋大学在湖北招生录取最低分
1、历史类
录取最低分:540分 最低位次:11562位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:529分 最低位次:65360位
选科要求:首选物理,再选化学 录取批次:本科批
二、2023年广东海洋大学在湖北招生录取最低分
历史类最低分:492分 最低位次:23281 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
物理类最低分:523分 最低位次:64145 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
三、2022年广东海洋大学在湖北招生录取最低分
历史类最低分:485分 最低位次:27637 首选历史,再选化学、生物(2科必选)
物理类最低分:491分 最低位次:69381 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 560 | 41438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
2 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 542 | 54837 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
3 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 540 | 56499 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 540 | 56499 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 539 | 57256 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
6 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 534 | 61292 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
7 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 529 | 65360 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2024 | 广东海洋大学 | 历史类 | 552 | 9000 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 广东海洋大学 | 历史类 | 540 | 11562 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 564 | 37921 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 545 | 49736 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 544 | 50368 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 535 | 56140 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
14 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 533 | 57499 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 531 | 58805 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 526 | 62091 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 523 | 64145 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
18 | 2023 | 广东海洋大学 | 历史类 | 547 | 9417 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 广东海洋大学 | 历史类 | 542 | 10403 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 广东海洋大学 | 历史类 | 492 | 23281 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
21 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 511 | 55333 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 507 | 58064 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 506 | 58833 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 501 | 62411 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
25 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 500 | 63092 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 498 | 64483 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 495 | 66552 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 491 | 69381 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
29 | 2022 | 广东海洋大学 | 历史类 | 546 | 8836 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 广东海洋大学 | 历史类 | 543 | 9544 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 广东海洋大学 | 历史类 | 485 | 27637 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
五、广东海洋大学简介
广东海洋大学是广东省人民政府和自然资源部共建高校,是一所以海洋与水产学科为特色、多学科协调发展的综合性海洋大学,是广东省高水平大学重点学科建设高校。
学校的前身是创建于1935年的广东省立高级水产职业学校,是广东现代海洋水产教育的发端,原暨南大学水产系、原华南工学院(现华南理工大学)湛江分院先后并入,1979年升格发展为农业部直属的湛江水产学院。经教育部批准,具有62年办学历史的湛江水产学院和39年办学历史的原华南农学院(现华南农业大学)湛江分院为基础发展起来的湛江农业专科学校,1997年进行实质性合并组建为湛江海洋大学。2001年12月,国家气象... [详情]