导读 江西考生507分可以填报哪些公办本科高校名单?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在507分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据
江西考生507分可以填报哪些公办本科高校名单?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在507分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考163网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年江西高考507分左右高校招生名单
据表格分析,2024年江西高考507分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:大庆师范学院,周口师范学院,郑州工程技术学院,景德镇学院,陇东学院,黑龙江工程学院,新乡学院,萍乡学院,黄淮学院,红河学院,赣南医科大学,安康学院,兰州城市学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校64所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 大庆师范学院 | 公办 | 507 | 27879 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 周口师范学院 | 公办 | 507 | 27632 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 507 | 27903 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 景德镇学院 | 公办 | 507 | 27677 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 陇东学院 | 公办 | 507 | 27839 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 507 | 27926 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 新乡学院 | 公办 | 507 | 27672 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 萍乡学院 | 公办 | 507 | 27886 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 黄淮学院 | 公办 | 507 | 27865 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 红河学院 | 公办 | 507 | 27922 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 赣南医科大学 | 公办 | 507 | 27835 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
12 | 2024 | 安康学院 | 公办 | 507 | 27863 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 兰州城市学院 | 公办 | 507 | 27913 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 百色学院 | 公办 | 507 | 27917 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 唐山师范学院 | 公办 | 507 | 27692 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
16 | 2024 | 琼台师范学院 | 公办 | 506 | 27980 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 运城学院 | 公办 | 506 | 28090 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 楚雄师范学院 | 公办 | 506 | 28397 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 辽东学院 | 公办 | 506 | 28240 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 广西民族师范学院 | 公办 | 506 | 28433 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 白城师范学院 | 公办 | 506 | 28221 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
22 | 2024 | 兰州文理学院 | 公办 | 506 | 28485 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 河北环境工程学院 | 公办 | 506 | 28350 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 塔里木大学 | 公办 | 506 | 28283 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 鞍山师范学院 | 公办 | 506 | 28494 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 商洛学院 | 公办 | 506 | 28506 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
27 | 2024 | 西安医学院 | 公办 | 506 | 28108 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 河池学院 | 公办 | 506 | 28180 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 邯郸学院 | 公办 | 506 | 28074 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
30 | 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 双高 | 506 | 28209 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 506 | 28330 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 506 | 28164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 506 | 28331 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 吕梁学院 | 公办 | 506 | 28011 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
35 | 2024 | 安阳工学院 | 公办 | 506 | 27966 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 通化师范学院 | 公办 | 506 | 28462 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 贺州学院 | 公办 | 506 | 28162 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 喀什大学 | 公办 | 505 | 28555 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
39 | 2024 | 上饶师范学院 | 公办 | 505 | 28816 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
40 | 2024 | 山西大同大学 | 公办 | 505 | 28751 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
41 | 2024 | 山西传媒学院 | 公办 | 505 | 28983 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 铜陵学院 | 公办 | 505 | 28989 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 文山学院 | 公办 | 505 | 28950 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 505 | 28980 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 河西学院 | 公办 | 505 | 28711 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 吉林工商学院 | 公办 | 505 | 28753 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 新余学院 | 公办 | 505 | 28802 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
48 | 2024 | 广西农业职业技术大学 | 公办 | 505 | 28915 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 昌吉学院 | 公办 | 505 | 28756 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 新疆政法学院 | 公办 | 505 | 28718 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 505 | 28709 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 兴义民族师范学院 | 公办 | 505 | 28565 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 504 | 29398 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 集宁师范学院 | 公办 | 504 | 29318 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
55 | 2024 | 西安航空学院 | 公办 | 504 | 29135 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 衡水学院 | 公办 | 504 | 29218 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 伊犁师范大学 | 公办 | 504 | 29165 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 绥化学院 | 公办 | 504 | 29186 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
59 | 2024 | 新疆科技学院 | 公办 | 504 | 29246 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
60 | 2024 | 昭通学院 | 公办 | 504 | 29350 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 黑河学院 | 公办 | 504 | 29265 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 安徽艺术学院 | 公办 | 504 | 29168 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 河北科技工程职业技术大学 | 双高 | 504 | 29080 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 新疆第二医学院 | 公办 | 507 | 78631 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
65 | 2024 | 贵州师范大学 | 公办 | 507 | 79365 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
66 | 2024 | 贵州民族大学 | 公办 | 507 | 78467 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
67 | 2024 | 西南林业大学 | 公办 | 507 | 79361 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 邵阳学院 | 公办 | 507 | 78635 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2024 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 507 | 79200 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2024 | 吉林农业大学 | 公办 | 507 | 79305 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!