导读 江苏高考492分左右录取的公办本科大学名单!【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在492分左右的江苏录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在492分的基础上下浮动3分得到以下表
三、2022年江苏高考492分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年江苏高考492分左右录取大学名单,一共有46所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:新疆艺术学院,广西艺术学院,乐山师范学院,山西工程技术学院,通化师范学院,南阳师范学院,南阳理工学院,安顺学院,周口师范学院,新乡学院,湖南人文科技学院,西昌学院,广西民族大学,江苏科技大学,广西科技师范学院,佳木斯大学,邵阳学院,河北科技师范学院,河南城建学院,商丘师范学院,河北环境工程学院,嘉兴南湖学院,陕西学前师范学院,常州工学院,河南科技学院,江苏理工学院,浙江万里学院,新疆科技学院,哈尔滨医科大学,新疆农业大学,四川轻化工大学,衡阳师范学院,沧州师范学院,安阳师范学院,龙岩学院,桂林理工大学,湖南工业大学,六盘水师范学院等。
其中本科高校有46所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校46所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 浙江万里学院 | 公办 | 492 | 42435 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 新疆科技学院 | 公办 | 491 | 43099 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 491 | 43099 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
4 | 2022 | 新疆农业大学 | 公办 | 491 | 43099 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 四川轻化工大学 | 公办 | 489 | 44430 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 衡阳师范学院 | 公办 | 492 | 115353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 沧州师范学院 | 公办 | 492 | 115353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 安阳师范学院 | 公办 | 492 | 115353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 龙岩学院 | 公办 | 492 | 115353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 桂林理工大学 | 公办 | 492 | 115353 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2022 | 湖南工业大学 | 公办 | 492 | 115353 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2022 | 六盘水师范学院 | 公办 | 492 | 115353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 492 | 115353 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
14 | 2022 | 成都体育学院 | 公办 | 492 | 115353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 南京体育学院 | 公办 | 492 | 115353 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 491 | 116264 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 武汉体育学院 | 公办 | 491 | 116264 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2022 | 常熟理工学院 | 公办 | 491 | 116264 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2022 | 韶关学院 | 公办 | 491 | 116264 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 西安文理学院 | 公办 | 491 | 116264 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
21 | 2022 | 盐城师范学院 | 公办 | 491 | 116264 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
22 | 2022 | 江苏海洋大学 | 公办 | 491 | 116264 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2022 | 天水师范学院 | 公办 | 490 | 117207 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2022 | 沈阳大学 | 公办 | 490 | 117207 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2022 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 490 | 117207 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 长春工业大学 | 公办 | 490 | 117207 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 张家口学院 | 公办 | 490 | 117207 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 绵阳师范学院 | 公办 | 490 | 117207 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2022 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 490 | 117207 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 常州工学院 | 公办 | 490 | 117207 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2022 | 兰州城市学院 | 公办 | 490 | 117207 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 490 | 117207 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2022 | 西安工程大学 | 公办 | 489 | 118189 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2022 | 潍坊学院 | 公办 | 489 | 118189 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2022 | 四川音乐学院 | 公办 | 489 | 118189 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 天津农学院 | 公办 | 489 | 118189 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2022 | 湖南工程学院 | 公办 | 489 | 118189 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 西北民族大学 | 公办 | 489 | 118189 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2022 | 安顺学院 | 公办 | 489 | 118189 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2022 | 北方民族大学 | 公办 | 489 | 118189 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 489 | 118189 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 489 | 118189 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 河南工程学院 | 公办 | 489 | 118189 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 衡水学院 | 公办 | 489 | 118189 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
45 | 2022 | 长江师范学院 | 公办 | 489 | 118189 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2022 | 长沙师范学院 | 公办 | 489 | 118189 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!