导读 江苏高考492分左右录取的公办本科大学名单!【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在492分左右的江苏录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在492分的基础上下浮动3分得到以下表
江苏高考492分左右录取的公办本科大学名单!【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在492分左右的江苏录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在492分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在江苏的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年江苏高考492分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年江苏高考492分左右高校录取名单,一共有43所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:新疆艺术学院,广西艺术学院,乐山师范学院,山西工程技术学院,通化师范学院,南阳师范学院,南阳理工学院,安顺学院,周口师范学院,新乡学院,湖南人文科技学院,西昌学院等。
其中本科高校有43所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校43所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 新疆艺术学院 | 公办 | 492 | 44492 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 广西艺术学院 | 公办 | 491 | 44945 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 乐山师范学院 | 公办 | 492 | 155088 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
4 | 2024 | 山西工程技术学院 | 公办 | 492 | 155088 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 通化师范学院 | 公办 | 492 | 155088 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 南阳师范学院 | 公办 | 492 | 155088 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 南阳理工学院 | 公办 | 492 | 155088 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2024 | 安顺学院 | 公办 | 492 | 155088 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2024 | 周口师范学院 | 公办 | 492 | 155088 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 新乡学院 | 公办 | 492 | 155088 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2024 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 492 | 155088 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2024 | 贺州学院 | 公办 | 492 | 155088 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 西昌学院 | 公办 | 492 | 155088 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 巢湖学院 | 公办 | 492 | 155088 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 怀化学院 | 公办 | 491 | 156374 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 西安文理学院 | 公办 | 491 | 156374 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 陇东学院 | 公办 | 491 | 156374 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 湖南科技学院 | 公办 | 491 | 156374 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 晋中学院 | 公办 | 491 | 156374 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 491 | 156374 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 491 | 156374 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 491 | 156374 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 贵阳学院 | 公办 | 491 | 156374 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 渭南师范学院 | 公办 | 491 | 156374 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 忻州师范学院 | 公办 | 491 | 156374 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 吉林化工学院 | 公办 | 491 | 156374 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 哈尔滨学院 | 公办 | 491 | 156374 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 安阳工学院 | 公办 | 490 | 157611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 玉林师范学院 | 公办 | 490 | 157611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 490 | 157611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 河北科技师范学院 | 公办 | 490 | 157611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 菏泽学院 | 公办 | 490 | 157611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 曲靖师范学院 | 公办 | 490 | 157611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 塔里木大学 | 公办 | 490 | 157611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 河南城建学院 | 公办 | 490 | 157611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 兰州城市学院 | 公办 | 490 | 157611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 喀什大学 | 公办 | 490 | 157611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 安阳师范学院 | 公办 | 489 | 158766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 六盘水师范学院 | 公办 | 489 | 158766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 大庆师范学院 | 公办 | 489 | 158766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 琼台师范学院 | 公办 | 489 | 158766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 489 | 158766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 新疆科技学院 | 公办 | 489 | 158766 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!