导读 江西高考570分可以录取那些高校?【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在570分左右的江西录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在570分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅
江西高考570分可以录取那些高校?【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在570分左右的江西录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在570分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在江西的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年江西高考570分左右高校招生名单
据表格分析,2024年江西高考570分左右录取大学名单,一共有58所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:上海政法学院,浙江师范大学,天津工业大学,中国石油大学(北京)克拉玛依校区,南方医科大学,山西大学,重庆师范大学,温州大学,江西师范大学,青岛大学,湖北大学,四川师范大学,烟台大学等。
其中本科高校有58所,985高校0所,211高校10所,双一流高校8所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校54所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 上海政法学院 | 本科 | 570 | 5780 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 浙江师范大学 | 本科 | 570 | 5788 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 天津工业大学 | 双一流 | 570 | 5750 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 211 | 570 | 5738 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 南方医科大学 | 本科 | 570 | 5723 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 山西大学 | 双一流 | 570 | 5809 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科 | 570 | 5806 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
8 | 2024 | 温州大学 | 本科 | 569 | 5917 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 569 | 5873 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 青岛大学 | 本科 | 569 | 5961 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 湖北大学 | 本科 | 569 | 5927 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 四川师范大学 | 本科 | 569 | 5938 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科 | 569 | 5958 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2024 | 烟台大学 | 本科 | 569 | 5915 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 湖南科技大学 | 本科 | 569 | 6000 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
16 | 2024 | 浙江理工大学 | 本科 | 569 | 5945 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 新疆大学 | 211 | 569 | 6002 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
18 | 2024 | 安徽师范大学 | 本科 | 569 | 5936 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
19 | 2024 | 武汉科技大学 | 本科 | 569 | 6029 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 569 | 6019 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 辽宁大学 | 211 | 569 | 5859 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 浙江农林大学 | 本科 | 568 | 6046 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 成都大学 | 本科 | 568 | 6209 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 西北师范大学 | 本科 | 568 | 6132 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
25 | 2024 | 杭州师范大学 | 本科 | 568 | 6140 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 成都中医药大学 | 双一流 | 570 | 25234 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 南京林业大学 | 双一流 | 570 | 25139 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 青海大学 | 211 | 570 | 25282 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 石河子大学 | 211 | 570 | 25467 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 北京联合大学 | 本科 | 570 | 25549 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 山西医科大学 | 本科 | 570 | 25311 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
32 | 2024 | 成都理工大学 | 双一流 | 570 | 25711 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 新疆医科大学 | 本科 | 570 | 25430 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 江西财经大学 | 本科 | 570 | 25415 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 内蒙古大学 | 211 | 570 | 25432 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 山东财经大学 | 本科 | 570 | 25566 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 北京工商大学 | 本科 | 569 | 25807 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 汕头大学 | 本科 | 569 | 26331 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 广西医科大学 | 本科 | 569 | 26290 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 大连医科大学 | 本科 | 569 | 26005 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 宁夏大学 | 211 | 569 | 25924 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 宁波大学 | 双一流 | 569 | 26196 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
43 | 2024 | 南昌大学 | 211 | 569 | 26129 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 北京建筑大学 | 本科 | 569 | 26305 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 重庆交通大学 | 本科 | 569 | 26162 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 东北电力大学 | 本科 | 569 | 26216 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 华东交通大学 | 本科 | 569 | 26249 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 湖南师范大学 | 211 | 569 | 26333 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
49 | 2024 | 东北林业大学 | 211 | 568 | 26520 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 昆明医科大学 | 本科 | 568 | 26837 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 华侨大学 | 本科 | 568 | 26847 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 天津中医药大学 | 双一流 | 568 | 26832 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 西安工业大学 | 本科 | 568 | 26401 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 华南农业大学 | 双一流 | 568 | 26406 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 天津财经大学 | 本科 | 568 | 26798 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 西南医科大学 | 本科 | 568 | 26554 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 上海第二工业大学 | 本科 | 568 | 26757 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 中国民航大学 | 本科 | 568 | 26443 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!