广东高考多少分能录取四川外国语大学?附2022-2024年最低录取分数线
广东高考多少分能录取四川外国语大学?据【高考163网】大数据分析,四川外国语大学2024年在广东历史类最低521分、物理类525分,2023年在广东历史类录取最低分为518分、物理类录取最低分为537分,2022年在广东历史类录取最低分是518分、物理类录取最低分是537分,2025年想要报考四川外国语大学的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数。以下是四川外国语大学2022-2024年在广东的最低录取分数线,希望可以为2025年的考生填报志愿提供参考。
一、2024年广东高考多少分可以上四川外国语大学?
1、历史类
录取最低分:521分 最低位次:27085位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:525分 最低位次:106363位
选科要求:首选物理,再选不限 录取批次:本科批
二、2023年广东高考多少分可以上四川外国语大学?
历史类最低分:518分 最低位次:29327 首选历史,再选不限
物理类最低分:537分 最低位次:90925 首选物理,再选不限
三、2022年广东高考多少分可以上四川外国语大学?
历史类最低分:518分 最低位次:28454 首选历史,再选不限
物理类最低分:544分 最低位次:78156 首选物理,再选不限
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 四川外国语大学 | 物理类 | 549 | 71372 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
2 | 2024 | 四川外国语大学 | 物理类 | 548 | 73487 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 四川外国语大学 | 物理类 | 535 | 90897 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 四川外国语大学 | 物理类 | 534 | 92828 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 四川外国语大学 | 物理类 | 525 | 106363 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 四川外国语大学 | 历史类 | 550 | 14761 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2024 | 四川外国语大学 | 历史类 | 540 | 18328 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 四川外国语大学 | 历史类 | 530 | 22551 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 四川外国语大学 | 历史类 | 524 | 25467 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 四川外国语大学 | 历史类 | 521 | 27085 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 四川外国语大学 | 物理类 | 561 | 62134 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 四川外国语大学 | 物理类 | 551 | 73655 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 四川外国语大学 | 物理类 | 544 | 82438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 四川外国语大学 | 物理类 | 542 | 83933 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 四川外国语大学 | 物理类 | 537 | 90925 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 四川外国语大学 | 历史类 | 547 | 16094 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 四川外国语大学 | 历史类 | 536 | 20907 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 四川外国语大学 | 历史类 | 534 | 21694 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 四川外国语大学 | 历史类 | 526 | 25317 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 四川外国语大学 | 历史类 | 518 | 29327 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 四川外国语大学 | 物理类 | 569 | 48697 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 四川外国语大学 | 物理类 | 565 | 53211 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 四川外国语大学 | 物理类 | 562 | 56727 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 四川外国语大学 | 物理类 | 558 | 60871 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 四川外国语大学 | 物理类 | 544 | 78156 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 四川外国语大学 | 历史类 | 554 | 10955 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 四川外国语大学 | 历史类 | 547 | 13756 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 四川外国语大学 | 历史类 | 546 | 14149 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 四川外国语大学 | 历史类 | 541 | 16386 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 四川外国语大学 | 历史类 | 518 | 28454 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、四川外国语大学简介
四川外国语大学,简称“川外”,坐落在重庆市沙坪坝区,是一所经国家教育部批准,隶属于重庆市人民政府的全日制普通高校,为国家最早设立的四所外语专业高等院校之一。
学校秉承“团结、勤奋、严谨、求实”的优良校风,弘扬“海纳百川,学贯中外”的校训精神,形成了“国际导向、外语共核、多元发展”的办学特色,开拓出一条“内涵发展,质量为先,中外合作,分类培养”的办学路径。
学校现已发展成为以外国语言文学学科为主,文学、教育学、经济学、管理学、法学、艺术学等学科协调发展的多科型外国语大学,具备了博士研究生教育、硕士研究生教育、本科教育、留学生教育、继... [详情]